2018-05-06 MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
Frecuencias
Hojas de ruta
10 mesas, 20 parejas. Número de manos: 27. Promedio: 216,0. Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.
Handicap NO incluido.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 5 271,0 62,7 JACQUELINE SCHNETZER - MATILDE CANER
2 6 243,6 56,4 TICA EDWARDS - LUZ MARIA BUSTOS
3 9 232,9 53,9 SONIA FRANCIONE - STEFFI RAFAEL
4 1 227,1 52,6 ADRIANA MOLINA - ISABEL PALMA
5 2 219,6 50,8 RITA RENNERT - ANA MARIA LLUGANY
6 3 206,3 47,7 JOSEFINA DONOSO - SONIA DE READY
7 10 199,9 46,3 ANA NOE DE HES - URSULA HEYMANN
8 8 195,4 45,2 LUCY STACCHETTI - ERICKA MUÑOZ
9 4 186,0 43,1 AIDA ALTERMATT - M.AMALIA BARROS
10 7 178,3 41,3 ALICIA BILBAO - ANDRES RESPALDIZA
E-O 1 19 276,9 64,1 SERGIO HIDALGO C - JULITA DURAN
2 13 250,8 58,0 JORGE LERIA - LUIS PALAZZO
3 20 248,8 57,6 SAMIA DE LABAN - RICARDO LABAN
4 12 242,6 56,2 SOLEDAD SILVA - CLARA POLLAK
5 14 232,0 53,7 JOSEFA GARCIA DE LA HUERTA - MONICA NOVOA
6 18 211,4 48,9 MAURA PACE - ROSA MARIA TORRES
7 16 192,0 44,4 SILVIA KAUAK - CARLOS ACUÑA
8 11 185,4 42,9 LILO BIRN - DORRIT SCHLOSS
9 15 184,1 42,6 MARTA VELASCO - MARIA ELENA MONTT
10 17 136,1 31,5 VALENTINA COX - ISABEL RODRIGUEZ A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10962 2 9865
Norte Q3 Este 853
Nadie K64 N-S 954
QJ43 J105
Q54 AKJ8 KQ742 J103
1072 J4 94 AQ76
852 A973 632 J10
AK87 965 KQ9 A732
73 A
AK9865 KJ102
QJ10 AKQ87
102 864
3Cx N -100 3P E -140
T D C P S T D C P S
NS 5 5 8 5 6 NS 4 8 6 3 6
EO 8 8 5 8 7 E 9 5 7 9 6
O : : 6 : 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 11 2C S +1 140 15,0 1,0 9 17 3P O -1 50 16,0 0,0
5 18 2C S +1 140 15,0 1,0 7 13 1S E = -90 14,0 2,0
6 20 2C S = 110 10,0 6,0 1 11 3P O = -140 8,0 8,0
7 13 2C S = 110 10,0 6,0 4 16 2P O +1 -140 8,0 8,0
9 17 2C S = 110 10,0 6,0 5 18 2P O +1 -140 8,0 8,0
3 14 5D E -2 100 6,0 10,0 6 20 2P O +1 -140 8,0 8,0
4 16 3T O -1 50 3,0 13,0 8 15 2P O +1 -140 8,0 8,0
8 15 2D E -1 50 3,0 13,0 10 19 2P O +2 -170 2,0 14,0
10 19 1S O = -90 0,0 16,0 3 14 4D S -2 -200 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 J7 4 9762
Sur K2 Oeste A97
E-O K54 Todos 104
J98542 9742
1096 AKQ84 K3 J1084
J985 Q3 KJ62 853
Q8762 J10 873 KQJ95
3 AK107 K853 J
532 AQ5
A10764 Q104
A93 A62
Q6 AQ106
3P O -140 3T N 110
T D C P S T D C P S
NS 7 5 6 4 5 N 9 5 6 7 7
EO 6 8 7 9 8 S : : 7 : :
EO 4 8 6 5 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 16 4P E -3 300 16,0 0,0 8 14 1S S +1 120 16,0 0,0
6 20 3S E -1 100 12,0 4,0 5 17 1T S +2 110 14,0 2,0
8 15 4P E -1 100 12,0 4,0 4 15 1S S = 90 10,0 6,0
9 17 4P E -1 100 12,0 4,0 7 11 1S S = 90 10,0 6,0
1 11 2C S -2 -100 8,0 8,0 10 18 1S S = 90 10,0 6,0
10 19 2P E = -110 6,0 10,0 1 20 2D E = -90 6,0 10,0
5 18 1P E +2 -140 4,0 12,0 9 16 2S S -1 -100 4,0 12,0
3 14 3P E +1 -170 1,0 15,0 2 12 3P N -2 -200 1,0 15,0
7 13 3P E +1 -170 1,0 15,0 6 19 1D S -2 -200 1,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 K10643 6 QJ105
Norte Q83 Este A94
N-S Q964 E-O AKQ4
9 A10
Q52 A98 92 K8
A72 J109654 10763 Q852
J7 82 109753 J82
AQJ106 K5 85 KJ64
J7 A7643
K KJ
AK1053 6
87432 Q9732
4Cx E 100 6S S 990
T D C P S T D C P S
NS 5 10 3 8 6 N 11 10 10 12 12
EO 8 3 9 4 7 S : : 9 : :
E 2 3 3 1 1
O 1 : : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 17 2P N +1 140 16,0 0,0 1 20 6P N +1 1010 14,0 2,0
4 15 2P N = 110 14,0 2,0 2 12 6P N +1 1010 14,0 2,0
7 11 3T O -2 100 12,0 4,0 9 16 6P N +1 1010 14,0 2,0
1 20 3C O -1 50 9,0 7,0 5 17 6P S = 980 8,0 8,0
6 19 3C E -1 50 9,0 7,0 6 19 6P N = 980 8,0 8,0
8 14 3C E = -140 6,0 10,0 7 11 6P S = 980 8,0 8,0
9 16 3C E +1 -170 4,0 12,0 8 14 4P N +3 510 4,0 12,0
2 12 4C E = -420 1,0 15,0 10 18 4P N +2 480 2,0 14,0
10 18 4C E = -420 1,0 15,0 4 15 7P S -2 -100 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 J6542 8 J864
Sur AK742 Oeste AQ63
Todos 5 Nadie J7
87 986
K1093 A A10732 95
J Q65 KJ102 ---
K94 AQ763 Q954 K108
AQ532 10964 --- AKQJ7532
Q87 KQ
10983 98754
J1082 A632
KJ 104
6T O -1370 5T O -400
T D C P S T D C P S
NS 0 2 6 5 3 N 1 4 8 5 3
EO 12 11 7 8 10 S : : 7 4 :
EO 11 9 5 8 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 17 3D E -1 100 15,9 0,1 2 11 5T E -1 50 15,0 1,0
6 18 3D E +1 -130 13,6 2,4 9 15 3S O -1 50 15,0 1,0
3 13 3D E +2 -150 10,3 5,8 6 18 3T E +1 -130 12,0 4,0
7 20 4D E +1 -150 10,3 5,8 8 12 4T E +1 -150 9,0 7,0
9 15 3T O +3 -170 6,9 9,1 10 17 3T E +2 -150 9,0 7,0
2 11 3C S -2 -200 4,6 11,4 5 16 3S E +1 -430 6,0 10,0
8 12 3P N -5 -500 2,4 13,6 1 19 3S E +3 -490 4,0 12,0
1 19 3S E +2 -660 0,1 15,9 3 13 6T E = -920 1,0 15,0
5 16 M=/M= 8,0 8,0 7 20 6T E = -920 1,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 10 10 1098
Norte KJ62 Este K
E-O Q98 Todos Q52
QJ1094 AK8653
Q952 6 432 AKQJ7
10543 Q987 A86 J10974
J10 7642 J764 9
A76 K532 QJ10 97
AKJ8743 65
A Q532
AK53 AK1083
8 42
5P N 450 3P E -140
T D C P S T D C P S
NS 9 10 8 11 10 NS 9 9 4 4 6
EO 3 2 5 1 3 E 3 4 8 9 6
O 4 : : : 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 12 4P S +2 480 16,0 0,0 1 18 4P E -3 300 15,0 1,0
1 19 4P S +1 450 13,0 3,0 6 17 3P E -3 300 15,0 1,0
5 16 4P S +1 450 13,0 3,0 8 11 3T N = 110 12,0 4,0
9 15 4P S = 420 9,0 7,0 2 20 3P E -1 100 7,0 9,0
10 17 4P S = 420 9,0 7,0 7 19 2P E -1 100 7,0 9,0
2 11 6P S -1 -50 6,0 10,0 9 13 4P E -1 100 7,0 9,0
3 13 6P S -2 -100 2,0 14,0 10 16 4T E -1 100 7,0 9,0
6 18 6D S -2 -100 2,0 14,0 4 14 4T N -1 -100 2,0 14,0
7 20 6S N -2 -100 2,0 14,0 3 12 3P E +1 -170 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 KQ83 12 AK864
Sur 98 Oeste Q104
Nadie Q3 N-S AJ10
AK962 104
J10 972 Q1075 J2
KQJ742 A1063 J K8762
J7 K54 K54 Q93
J87 1054 AKJ98 Q76
A654 93
5 A953
A109862 8762
Q3 532
5P S 450 3Tx O 100
T D C P S T D C P S
NS 11 11 7 11 7 NS 5 7 8 7 7
EO 2 1 6 1 2 E 8 5 5 6 6
O : 6 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 18 4P N +1 450 12,0 4,0 8 11 1P N = 80 16,0 0,0
2 20 4P S +1 450 12,0 4,0 1 18 3S O -1 50 12,0 4,0
3 12 4P N +1 450 12,0 4,0 6 17 2T O -1 50 12,0 4,0
4 14 4P S +1 450 12,0 4,0 10 16 2S O -1 50 12,0 4,0
10 16 4P S +1 450 12,0 4,0 2 20 3T O = -110 8,0 8,0
6 17 3D S +2 150 5,0 11,0 3 12 2S O = -120 6,0 10,0
8 11 3D S +2 150 5,0 11,0 7 19 1S O +2 -150 3,0 13,0
9 13 4D S = 130 2,0 14,0 9 13 1S O +2 -150 3,0 13,0
7 19 2C E = -110 0,0 16,0 4 14 3P N -2 -200 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 A7 14 Q65
Norte AKQ Este KJ9
Todos A86 Nadie J6
108542 AJ1096
KJ6543 Q108 A9742 KJ10
872 J63 76 A108542
J3 Q10972 A104 5
K9 QJ 532 KQ7
92 83
10954 Q3
K54 KQ98732
A763 84
5C N 650 5P E -450
T D C P S T D C P S
NS 11 7 11 7 8 NS 6 8 3 2 4
EO 2 5 2 6 2 EO 7 5 10 11 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 18 3P O -3 300 16,0 0,0 1 17 4Cx E -1 100 16,0 0,0
1 17 1S N +4 210 10,0 6,0 10 14 4C E -1 50 14,0 2,0
2 19 1S N +4 210 10,0 6,0 5 15 3S N -1 -50 12,0 4,0
3 11 1S N +4 210 10,0 6,0 4 13 3Dx S -1 -100 10,0 6,0
4 13 2S N +3 210 10,0 6,0 7 18 2C E +1 -140 8,0 8,0
5 15 1S N +4 210 10,0 6,0 8 20 3S N -3 -150 6,0 10,0
9 12 3C S +2 200 3,0 13,0 9 12 3P O +1 -170 4,0 12,0
10 14 2C S +3 200 3,0 13,0 3 11 3S N -4 -200 2,0 14,0
8 20 1S N +3 180 0,0 16,0 2 19 4Dx S -2 -300 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 A874 16 Q1054
Sur 72 Oeste Q1042
N-S KJ6 E-O 7
9752 K1043
J5 KQ106 AK932 8
A109 J853 A8 J7653
742 Q1093 AQ105 K32
KQ1084 A 72 AJ98
932 J76
KQ64 K9
A85 J9864
J63 Q65
3S O -400 3S O -600
T D C P S T D C P S
NS 4 5 4 4 4 N 4 3 4 4 4
EO 8 8 9 7 9 S : 2 : : :
EO 9 10 9 9 9
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 11 3S E -1 50 14,0 2,0 5 14 3S E -1 100 15,0 1,0
5 15 3S E -1 50 14,0 2,0 6 16 3S E -1 100 15,0 1,0
9 12 3S E -1 50 14,0 2,0 2 18 2S E = -120 12,0 4,0
10 14 1S O +1 -120 10,0 6,0 10 13 2S E +2 -180 10,0 6,0
4 13 2T O +2 -130 8,0 8,0 3 20 3S E = -600 5,0 11,0
2 19 1S O +3 -180 6,0 10,0 4 12 3S E = -600 5,0 11,0
7 18 3S E = -400 4,0 12,0 8 19 3S E = -600 5,0 11,0
1 17 3S E +1 -430 1,0 15,0 9 11 3S O = -600 5,0 11,0
8 20 3S E +1 -430 1,0 15,0 1 15 3S E +2 -660 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AKJ1032 18 QJ10
Norte Q654 Este A10975
Nadie 10 N-S KQ7
103 65
96 Q754 --- K92
KJ73 A1082 Q8 KJ43
AJ972 KQ4 A9632 1084
J4 Q5 KJ10974 A32
8 A876543
9 62
8653 J5
AK98762 Q8
4Tx N -100 4D E -130
T D C P S T D C P S
NS 9 4 4 7 4 N 3 3 6 9 4
EO 3 8 9 6 4 S : : 7 : :
EO 10 10 6 3 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 20 3T S +2 150 16,0 0,0 8 19 4P S = 620 16,0 0,0
9 11 4T S = 130 14,0 2,0 1 15 3P S = 140 13,0 3,0
1 15 2P N = 110 11,0 5,0 6 16 3P S = 140 13,0 3,0
5 14 2P N = 110 11,0 5,0 5 14 5Tx E -1 100 9,0 7,0
4 12 3C O -2 100 8,0 8,0 10 13 5Dx E -1 100 9,0 7,0
6 16 3D O -1 50 6,0 10,0 3 20 5T O -1 50 6,0 10,0
2 18 3P N -1 -50 3,0 13,0 4 12 2T O +2 -130 4,0 12,0
10 13 2P N -1 -50 3,0 13,0 9 11 5T O = -400 2,0 14,0
8 19 2P N -2 -100 0,0 16,0 2 18 5Tx O = -550 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 103 20 AJ875
Sur Q864 Oeste 8
E-O AKJ9874 Todos Q84
--- A1074
KQ2 9754 Q K92
102 AJ3 Q109743 K
632 --- KJ5 A10976
98543 AKJ1062 J83 K952
AJ86 10643
K975 AJ652
Q105 32
Q7 Q6
5Dx S -100 2P N 110
T D C P S T D C P S
NS 2 10 10 5 6 N 5 4 5 8 6
EO 11 3 3 7 5 S : : : : 5
E 8 8 7 5 7
O : : : 4 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 16 5C N = 450 15,0 1,0 6 15 3S E -4 400 16,0 0,0
5 13 4C N +1 450 15,0 1,0 7 17 3P N +1 170 14,0 2,0
10 12 5D S = 400 12,0 4,0 2 16 3P N = 140 10,0 6,0
1 14 3S S -1 -50 9,0 7,0 3 19 3P N = 140 10,0 6,0
9 20 5D N -1 -50 9,0 7,0 5 13 3P N = 140 10,0 6,0
3 19 5D N -2 -100 4,0 12,0 1 14 2C O = -110 4,0 12,0
6 15 4C S -2 -100 4,0 12,0 4 11 2C O = -110 4,0 12,0
7 17 5C N -2 -100 4,0 12,0 10 12 3D E = -110 4,0 12,0
4 11 4C N -3 -150 0,0 16,0 9 20 4P N -3 -300 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 KJ 22 QJ93
Norte AJ82 Este 32
N-S 8653 E-O J8432
1074 53
Q42 1086 --- 107652
K97653 Q KQ965 A8
A72 J104 1095 KQ7
5 AQJ963 AK742 J109
A9753 AK84
104 J1074
KQ9 A6
K82 Q86
4S N 630 6Px S -1100
T D C P S T D C P S
NS 6 8 8 8 10 N 1 4 2 6 5
EO 6 4 5 4 3 S : : : 7 :
EO 12 7 9 6 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 17 2C O -3 150 16,0 0,0 1 13 4P E -3 300 16,0 0,0
9 20 2S N = 120 14,0 2,0 2 15 1S O -2 200 13,0 3,0
1 14 2P S = 110 12,0 4,0 3 17 3S E -2 200 13,0 3,0
2 16 3C O -2 100 7,0 9,0 4 20 2P E -1 100 9,0 7,0
4 11 3T E -2 100 7,0 9,0 10 11 3C E -1 100 9,0 7,0
6 15 3T E -2 100 7,0 9,0 6 14 2C O +1 -140 6,0 10,0
10 12 3C O -2 100 7,0 9,0 7 16 1S O +2 -150 4,0 12,0
5 13 3T E -1 50 2,0 14,0 8 18 2C O +2 -170 2,0 14,0
3 19 3T E = -110 0,0 16,0 5 12 1S O +5 -240 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 1053 24 732
Sur Q76 Oeste 8
Todos QJ9 Nadie 109752
J1073 9643
87642 KQJ Q84 AJ95
943 K52 J94 KQ1072
A1072 643 KJ63 A8
6 A542 KQ5 J7
A9 K106
AJ108 A653
K85 Q4
KQ98 A1082
4T S 130 4S O -430
T D C P S T D C P S
NS 10 7 8 6 8 NS 5 5 3 4 3
E 3 6 4 7 4 EO 7 8 10 8 10
O : 5 3 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 17 1S S +3 180 16,0 0,0 2 15 4C E = -420 12,0 4,0
2 15 1S S +1 120 13,0 3,0 3 17 4C E = -420 12,0 4,0
10 11 1S S +1 120 13,0 3,0 5 12 4C E = -420 12,0 4,0
4 20 2P O -1 100 10,0 6,0 6 14 4C E = -420 12,0 4,0
1 13 1S S = 90 6,0 10,0 10 11 4C E = -420 12,0 4,0
5 12 1S S = 90 6,0 10,0 1 13 3S O +1 -430 4,0 12,0
7 16 1S S = 90 6,0 10,0 7 16 3S O +1 -430 4,0 12,0
6 14 1S S -1 -100 2,0 14,0 8 18 3S O +1 -430 4,0 12,0
8 18 2S S -2 -200 0,0 16,0 4 20 4C E +1 -450 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 KQ10854 26 986
Norte 85 Este J82
E-O 64 Todos AKQ953
Q76 A
A7 J62 AQJ4 K10
QJ107643 A92 K74 AQ96
108 QJ732 106 842
32 94 Q975 K843
93 7532
K 1053
AK95 J7
AKJ1085 J1062
4P N 420 3C E -140
T D C P S T D C P S
NS 11 7 5 10 5 NS 3 7 3 4 5
EO 2 6 8 2 5 EO 9 6 9 8 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 16 4P N +2 480 15,0 1,0 5 11 3S O -2 200 16,0 0,0
8 17 4P N +2 480 15,0 1,0 2 14 2P O -1 100 12,0 4,0
1 12 4P N +1 450 9,0 7,0 3 16 4T E -1 100 12,0 4,0
2 14 4P N +1 450 9,0 7,0 9 19 4T E -1 100 12,0 4,0
4 18 4P N +1 450 9,0 7,0 6 13 3T E = -110 8,0 8,0
5 11 4P N +1 450 9,0 7,0 4 18 3D N -2 -200 4,0 12,0
6 13 4P N = 420 4,0 12,0 7 15 3D N -2 -200 4,0 12,0
7 15 4P N -1 -50 1,0 15,0 8 17 3D N -2 -200 4,0 12,0
9 19 4P N -1 -50 1,0 15,0 1 12 4C E = -620 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Q83 28 QJ1093
Sur AKQ10964 Oeste A9
Nadie A N-S J10
Q9 AQJ5
J642 K1075 AK854 7
73 8 KJ107 Q6542
KQ106 J8753 Q8 K9765
J64 K52 74 K10
A9 62
J52 83
942 A432
A10873 98632
6C N 980 4C O -420
T D C P S T D C P S
N 10 6 12 7 10 NS 8 3 3 6 6
S : : 11 6 : EO 5 9 10 7 7
EO 1 7 1 6 1
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 14 4C N +3 510 16,0 0,0 6 12 1S N +2 150 16,0 0,0
4 18 4C N +2 480 10,0 6,0 9 18 3T S = 110 14,0 2,0
5 11 4C N +2 480 10,0 6,0 3 15 1S N -1 -100 12,0 4,0
7 15 4C N +2 480 10,0 6,0 4 17 1S E +1 -120 10,0 6,0
8 17 4C N +2 480 10,0 6,0 5 19 3C O +1 -170 8,0 8,0
9 19 4C N +2 480 10,0 6,0 2 13 3C O +2 -200 5,0 11,0
3 16 4C N +1 450 3,0 13,0 7 14 2C O +3 -200 5,0 11,0
6 13 4C N +1 450 3,0 13,0 8 16 4C E = -420 1,0 15,0
1 12 4P N = 420 0,0 16,0 10 20 4C O = -420 1,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 53 30 KQ
Norte 94 Este K987
Todos QJ1032 Nadie Q96
8765 J752
AQ4 76 8642 95
K10732 AQ865 2 QJ43
A87 K96 KJ2 854
K9 QJ3 Q10983 AK64
KJ10982 AJ1073
J A1065
54 A1073
A1042 ---
6C E -1430 4P S 420
T D C P S T D C P S
NS 5 5 1 6 2 N 6 10 10 10 8
EO 7 8 12 7 11 S 5 : : : :
EO 7 2 2 3 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 18 6C E -1 100 16,0 0,0 3 15 4C S +1 450 16,0 0,0
8 16 3C E +2 -200 14,0 2,0 5 19 4C S = 420 12,0 4,0
6 12 4C E +1 -650 12,0 4,0 6 12 4C S = 420 12,0 4,0
2 13 4C E +2 -680 8,0 8,0 9 18 4C S = 420 12,0 4,0
4 17 4C E +2 -680 8,0 8,0 8 16 2S N +2 180 8,0 8,0
5 19 5C E +1 -680 8,0 8,0 4 17 4P S -1 -50 5,0 11,0
3 15 6C E = -1430 2,0 14,0 10 20 3S S -1 -50 5,0 11,0
7 14 6C E = -1430 2,0 14,0 7 14 4C S -2 -100 2,0 14,0
10 20 6C E = -1430 2,0 14,0 2 13 4C S -3 -150 0,0 16,0
Frecuencias
Hojas de ruta