2018-06-23 BANCOBICE - SABADO - PAREJAS MP
Frecuencias
Hojas de ruta
11 mesas, 22 parejas. Número de manos: 27. Promedio: 216,0. Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.
Handicap NO incluido.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 5 276,4 64,0 MATILDE CANER - SONIA DE READY
2 6 262,0 60,6 MARIANNE GRUNDEMANN - ALBERTO VILLALOBOS
3 3 258,9 59,9 MARIO PERSICO - JOSE LUIS BISSONE
4 10 223,4 51,7 ISABEL HERRERA - SONIA CURY
5 11 211,4 48,9 GUILLERMO TORO - EDUARDO SCHRODER A (Jr)
6 7 200,0 46,3 M.ISABEL VODANOVIC - ANA MARIA TRONCOSO
7 4 196,1 45,4 CECILIA ESCANILLA - ALICIA MENCHACA
8 1 194,4 45,0 ERICKA MUÑOZ - MAGDA ARANDA
9 2 193,9 44,9 CLAUDIA BUCHLING - RICARDO TAUB
10 9 191,0 44,2 PATRICIA DEL FIERRO - MARGARITA PRADO
11 8 168,6 39,0 XIMENA MENACHE - M.CRISTINA GONZALEZ
E-O 1 21 260,1 60,2 HUGO LEON - EDUARDO VILLASECA
2 27 250,0 57,9 AGUSTIN GANA - WALTER LUND
3 31 230,4 53,3 ARACELI BENITEZ - NICOLAS VILAPLANA
4 23 224,9 52,1 JORGE ENGLANDER - IRENE CHAMUDES
5 22 218,0 50,5 MIRTHA GONZALEZ - MONICA ALBAGLI
6 25 217,6 50,4 JOSEFINA GRANIER - MARIO CORREA CAMUS
28 217,6 50,4 EDMUNDO BEHAR - JAIME LEVENZON
8 29 208,0 48,1 SONIA FRANCIONE - PAULA LEWIN
9 26 190,6 44,1 HANOI RONDON - BRUNO SCHILLING
10 24 181,6 42,0 ROSITA MELNICK - CLARA POLLAK
11 30 177,1 41,0 ALBERTO AWAD - STEFFI RAFAEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K42 2 AKQ5
Norte A732 Este A1063
Nadie A543 N-S 1032
75 Q4
J109876 A5 9 8643
K10 Q94 Q87 K42
7 QJ10986 954 AKJ6
AK83 Q9 1087632 J9
Q3 J1072
J865 J95
K2 Q87
J10642 AK5
3P E -140 4P S 620
T D C P S T D C P S
NS 6 4 7 4 5 NS 7 7 8 10 9
EO 7 9 6 9 8 EO 6 5 3 3 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 27 4P O -1 50 16,0 0,0 1 21 4P S = 620 14,0 2,0
8 24 2C S -1 -50 14,0 2,0 5 29 4P S = 620 14,0 2,0
5 29 2P O +1 -140 9,0 7,0 11 30 4P N = 620 14,0 2,0
6 31 2P O +1 -140 9,0 7,0 6 31 3S N = 600 10,0 6,0
10 28 3P O = -140 9,0 7,0 4 27 1S S +3 180 8,0 8,0
11 30 2P O +1 -140 9,0 7,0 10 28 2P S +1 140 6,0 10,0
7 22 2P O +2 -170 4,0 12,0 7 22 3S S -1 -100 2,0 14,0
9 26 3C S -4 -200 2,0 14,0 8 24 4C S -1 -100 2,0 14,0
1 21 4P O = -420 0,0 16,0 9 26 4P N -1 -100 2,0 14,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 10842 4 AQ2
Sur 2 Oeste 8764
E-O K93 Todos 53
AKJ54 10984
75 AQJ63 K853 1094
KQ1075 64 K1093 QJ5
642 QJ108 QJ7 9642
Q96 82 K3 Q65
K9 J76
AJ983 A2
A75 AK108
1073 AJ72
3S S 400 5T N 600
T D C P S T D C P S
NS 9 8 8 7 9 NS 11 8 8 8 8
EO 4 5 5 5 4 E 2 4 5 4 4
O : : 4 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 21 3S N = 400 14,0 2,0 10 27 2Dx O -4 1100 16,0 0,0
7 22 3S N = 400 14,0 2,0 5 28 2D O -4 400 14,0 2,0
8 24 3S S = 400 14,0 2,0 6 30 1S S +3 180 11,0 5,0
9 26 2P E -2 200 10,0 6,0 11 29 1S S +3 180 11,0 5,0
6 31 2S S +1 150 8,0 8,0 1 31 1S S +2 150 8,0 8,0
11 30 2S S = 120 6,0 10,0 7 21 1S E -1 100 5,0 11,0
5 29 3T N = 110 4,0 12,0 9 25 1C O -1 100 5,0 11,0
10 28 4C S -1 -50 2,0 14,0 2 22 1S S = 90 1,0 15,0
4 27 5T N -2 -100 0,0 16,0 8 23 1S S = 90 1,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 K87 6 KJ1052
Norte KJ97 Este Q8
N-S 72 E-O Q53
Q1063 J106
Q432 J105 Q863 A4
A64 Q10853 7643 J1052
A9 QJ83 K10 J984
A842 5 AK7 952
A96 97
2 AK9
K10654 A762
KJ97 Q843
3C E -140 2S S 120
T D C P S T D C P S
NS 8 6 4 6 6 NS 9 8 7 8 8
EO 5 6 9 7 7 EO 4 5 6 4 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 28 3T S +1 130 16,0 0,0 5 28 1S S +2 150 16,0 0,0
6 30 1S O -1 50 14,0 2,0 2 22 1S S +1 120 13,0 3,0
1 31 1S N -1 -100 12,0 4,0 9 25 1S S +1 120 13,0 3,0
9 25 2C E = -110 9,0 7,0 6 30 2P N = 110 7,0 9,0
10 27 2C E = -110 9,0 7,0 8 23 2P N = 110 7,0 9,0
2 22 2C E +1 -140 5,0 11,0 10 27 1P N +1 110 7,0 9,0
8 23 2C E +1 -140 5,0 11,0 11 29 2P N = 110 7,0 9,0
7 21 3T S -2 -200 2,0 14,0 7 21 1S E -1 100 2,0 14,0
11 29 2S S -3 -300 0,0 16,0 1 31 1S S = 90 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 A8 8 KJ4
Sur KJ98742 Oeste K1076
Todos 1086 Nadie Q1052
2 K3
J653 KQ92 2 AQ985
AQ103 65 52 Q84
KJ A7 AKJ96 743
J107 K6543 AQ952 74
1074 10763
--- AJ93
Q95432 8
AQ98 J1086
2P E -110 2Px O 100
T D C P S T D C P S
N 4 8 7 5 7 NS 5 4 8 6 6
S 5 : : : : EO 7 8 5 7 6
E 8 3 6 8 6
O : : : 7 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 21 3S O -3 300 15,0 1,0 10 26 3S E -4 200 16,0 0,0
9 24 4P O -3 300 15,0 1,0 3 23 2P E -3 150 14,0 2,0
6 29 3P O -1 100 11,0 5,0 11 28 3D O -2 100 12,0 4,0
10 26 4P O -1 100 11,0 5,0 1 30 2P E -1 50 7,0 9,0
11 28 3P O = -140 8,0 8,0 6 29 3D O -1 50 7,0 9,0
3 23 3C N -2 -200 6,0 10,0 8 22 3D O -1 50 7,0 9,0
7 31 3C N -3 -300 4,0 12,0 9 24 2P E -1 50 7,0 9,0
1 30 3Cx N -3 -800 1,0 15,0 7 31 3C N -1 -50 2,0 14,0
8 22 3Cx N -3 -800 1,0 15,0 2 21 3D O = -110 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 J752 10 K98
Norte K5 Este KJ62
E-O Q1087 Todos 987
853 K96
K3 Q94 A105 743
AQ832 9764 Q975 A
932 A5 Q103 KJ654
AK4 QJ92 Q105 AJ87
A1086 QJ62
J10 10843
KJ64 A2
1076 432
4C E -620 3S E -600
T D C P S T D C P S
NS 3 6 3 6 4 NS 3 3 6 5 3
E 10 6 10 7 8 EO 10 10 7 7 9
O : : : 6 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 21 2C O +2 -170 15,0 1,0 4 24 2S O -1 100 15,0 1,0
9 24 3C O +1 -170 15,0 1,0 11 27 2S O -1 100 15,0 1,0
1 30 4C O = -620 10,0 6,0 7 30 2S O = -120 12,0 4,0
6 29 4C O = -620 10,0 6,0 9 23 2D E +2 -130 10,0 6,0
7 31 4C O = -620 10,0 6,0 1 29 2S O +1 -150 5,0 11,0
3 23 4C O +1 -650 3,0 13,0 3 22 2S O +1 -150 5,0 11,0
8 22 4C O +1 -650 3,0 13,0 8 21 2S O +1 -150 5,0 11,0
10 26 4C O +1 -650 3,0 13,0 10 25 2S O +1 -150 5,0 11,0
11 28 4C O +1 -650 3,0 13,0 2 31 2S O +2 -180 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AJ 12 AJ9
Sur Q102 Oeste AQ98
Nadie KJ83 N-S KJ7
9852 Q82
KQ62 109754 Q103 86
75 K8 2 J10754
A52 1076 Q1065 843
Q1074 K63 K7654 J93
83 K7542
AJ9643 K63
Q94 A92
AJ A10
5C S 450 6S N 1440
T D C P S T D C P S
NS 7 10 11 6 8 N 9 11 11 12 12
EO 6 2 2 7 2 S : 12 : : :
EO 3 1 2 1 1
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 31 4C S +2 480 16,0 0,0 9 23 6S N = 1440 16,0 0,0
1 29 4C S +1 450 11,0 5,0 1 29 6P N = 1430 13,0 3,0
4 24 4C S +1 450 11,0 5,0 3 22 6P N = 1430 13,0 3,0
7 30 4C S +1 450 11,0 5,0 10 25 3S N +4 720 10,0 6,0
10 25 4C S +1 450 11,0 5,0 4 24 3S N +3 690 7,0 9,0
3 22 4C S = 420 4,0 12,0 11 27 3S N +3 690 7,0 9,0
8 21 4C S = 420 4,0 12,0 2 31 4P N +2 680 3,0 13,0
9 23 4C S = 420 4,0 12,0 8 21 4P S +2 680 3,0 13,0
11 27 3C S +1 170 0,0 16,0 7 30 3S N +1 630 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AJ74 14 A109
Norte --- Este Q6
Todos AKQ72 Nadie 10742
A643 Q1092
Q108653 2 Q73 K64
KQ107 AJ6432 AJ832 954
--- J105 93 KQJ8
J85 K109 J65 AK8
K9 J852
985 K107
98643 A65
Q72 743
6Cx E 800 4S O -430
T D C P S T D C P S
N 10 12 3 6 7 N 5 5 3 5 3
S : : 4 : : S : 3 : : :
EO 3 1 9 6 4 E 7 8 9 8 9
O 8 : 10 : 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 21 6D N = 1370 15,9 0,1 2 30 4C E -2 100 15,0 1,0
5 25 5D N +1 620 11,4 4,6 10 24 4C E -2 100 15,0 1,0
10 24 5D N +1 620 11,4 4,6 3 21 3S E -1 50 9,0 7,0
11 26 5D N +1 620 11,4 4,6 4 23 3S E -1 50 9,0 7,0
2 30 3S S = 600 6,9 9,1 5 25 4C E -1 50 9,0 7,0
8 31 5Cx E -1 200 4,6 11,4 11 26 4C E -1 50 9,0 7,0
1 28 4C E -1 100 2,4 13,6 1 28 2C E = -110 4,0 12,0
4 23 6Dx N -2 -500 0,1 15,9 8 31 2S O +2 -180 2,0 14,0
9 22 M=/M= 8,0 8,0 9 22 3S E +1 -430 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 Q 16 Q75
Sur Q1087 Oeste AK6
N-S J32 E-O K1063
Q10743 A95
K1072 J63 J103 K642
AK95 J63 Q9 873
A74 Q108 AQ4 J972
AK J652 KQ642 87
A9854 A98
42 J10542
K965 85
98 J103
3S O -400 4C N 420
T D C P S T D C P S
NS 5 5 4 4 4 NS 7 7 10 7 9
EO 8 8 9 9 9 E 5 5 3 6 4
O 6 6 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 25 3S O -2 100 16,0 0,0 4 22 4C S = 420 16,0 0,0
1 28 3S O -1 50 11,0 5,0 3 31 3C N +1 170 13,0 3,0
2 30 3S O -1 50 11,0 5,0 6 26 2C S +2 170 13,0 3,0
3 21 3S O -1 50 11,0 5,0 2 29 3C S = 140 6,0 10,0
9 22 4C O -1 50 11,0 5,0 5 24 2C N +1 140 6,0 10,0
11 26 2S O = -120 6,0 10,0 9 21 2C N +1 140 6,0 10,0
4 23 3S O = -400 2,0 14,0 10 23 2C N +1 140 6,0 10,0
8 31 3S O = -400 2,0 14,0 11 25 2C N +1 140 6,0 10,0
10 24 3S O = -400 2,0 14,0 1 27 1S O -1 100 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 K9873 18 AKQJ9
Norte Q3 Este KJ82
Nadie Q10 N-S A74
KQ105 J
J52 Q4 7 10543
A75 1086 AQ96 53
73 K6542 QJ3 K86
98643 A72 A10963 KQ74
A106 862
KJ942 1074
AJ98 10952
J 852
5S N 460 4T E -130
T D C P S T D C P S
NS 9 10 11 11 11 NS 3 7 6 6 6
EO 3 3 2 2 2 E 10 6 6 5 6
O : : 7 6 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 27 4P N = 420 9,0 7,0 3 31 1S O -2 100 16,0 0,0
2 29 4P N = 420 9,0 7,0 6 26 1S O = -90 14,0 2,0
3 31 4P N = 420 9,0 7,0 5 24 2T O +1 -110 12,0 4,0
4 22 4P N = 420 9,0 7,0 1 27 3T E +1 -130 9,0 7,0
5 24 4P N = 420 9,0 7,0 4 22 3T O +1 -130 9,0 7,0
6 26 4P N = 420 9,0 7,0 2 29 2P N -2 -200 5,0 11,0
10 23 4P N = 420 9,0 7,0 11 25 3D S -2 -200 5,0 11,0
11 25 4P N = 420 9,0 7,0 9 21 4P N -3 -300 2,0 14,0
9 21 4P N -1 -50 0,0 16,0 10 23 3Tx O = -470 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 AQ106 20 Q87
Sur AKJ6 Oeste 9
E-O 1076 Todos Q43
K2 1087652
9853 J4 K543 AJ10
1043 987 K1032 AJ54
AQ43 KJ85 A9 10862
43 Q1076 Q43 KJ
K72 962
Q52 Q876
92 KJ75
AJ985 A9
5P S 450 5P O -650
T D C P S T D C P S
NS 11 8 11 11 9 NS 6 4 3 2 3
EO 2 5 1 2 2 E 7 8 10 11 9
O : : : : 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 27 1S O +4 -210 16,0 0,0 3 30 4C O -2 200 16,0 0,0
10 22 3S E = -600 14,0 2,0 2 28 4C O -1 100 14,0 2,0
5 23 4C E = -620 12,0 4,0 5 23 3C E = -140 12,0 4,0
6 25 3S E +1 -630 9,0 7,0 1 26 4C E = -620 7,0 9,0
11 24 3S E +1 -630 9,0 7,0 6 25 4C E = -620 7,0 9,0
1 26 3S E +2 -660 4,0 12,0 10 22 4C E = -620 7,0 9,0
2 28 3S E +2 -660 4,0 12,0 11 24 4C E = -620 7,0 9,0
3 30 3S E +2 -660 4,0 12,0 4 21 3S O +1 -630 2,0 14,0
4 21 3S E +4 -720 0,0 16,0 7 27 3S E +2 -660 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 K92 22 9
Norte A10984 Este Q2
N-S AKQ E-O A953
A2 1087653
Q7 AJ43 J84 AKQ2
76 QJ A86 J1053
1092 87654 J1076 KQ2
1098654 J3 Q94 AJ
10865 107653
K532 K974
J3 84
KQ7 K2
5S N 660 4S E -630
T D C P S T D C P S
N 8 9 11 11 11 NS 6 3 4 4 3
S : 8 10 : : E 7 9 9 9 10
EO 5 4 2 2 2 O : : 8 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 26 4C N +2 680 16,0 0,0 11 23 3S E = -600 16,0 0,0
2 28 4C N +1 650 8,0 8,0 1 25 3S E +1 -630 7,0 9,0
3 30 4C N +1 650 8,0 8,0 2 27 3S E +1 -630 7,0 9,0
4 21 4C N +1 650 8,0 8,0 3 29 3S E +1 -630 7,0 9,0
5 23 4C S +1 650 8,0 8,0 4 31 3S E +1 -630 7,0 9,0
6 25 4C N +1 650 8,0 8,0 5 22 3S E +1 -630 7,0 9,0
10 22 5C N = 650 8,0 8,0 6 24 3S E +1 -630 7,0 9,0
11 24 4C N +1 650 8,0 8,0 7 26 3S E +1 -630 7,0 9,0
7 27 4C N = 620 0,0 16,0 8 28 3S O +1 -630 7,0 9,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 10983 24 8752
Sur J853 Oeste 98
Todos 83 Nadie J10983
KQ4 AK
AKQ4 72 K3 Q94
Q2 A9764 76 K104
AKQJ 974 AK7 Q542
J107 963 986532 QJ7
J65 AJ106
K10 AQJ532
10652 6
A852 104
2S O -120 4P N 420
T D C P S T D C P S
NS 5 4 4 5 5 NS 5 8 10 10 9
EO 8 9 8 8 8 E 7 5 3 2 4
O : 4 2 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
7 26 4C O -3 300 16,0 0,0 7 26 4Tx E -2 300 16,0 0,0
3 29 4D E -2 200 13,0 3,0 3 29 3P S +2 200 14,0 2,0
4 31 3C O -2 200 13,0 3,0 1 25 2C S +2 170 10,0 6,0
5 22 3S O -1 100 9,0 7,0 5 22 2P N +2 170 10,0 6,0
6 24 3S E -1 100 9,0 7,0 6 24 2C S +2 170 10,0 6,0
8 28 1S O +2 -150 6,0 10,0 8 28 2P N +1 140 6,0 10,0
1 25 3S O = -600 2,0 14,0 2 27 3T O -1 50 4,0 12,0
2 27 3S E = -600 2,0 14,0 11 23 4P S -1 -50 2,0 14,0
11 23 3S O = -600 2,0 14,0 4 31 3P N -2 -100 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 J2 26 AJ
Norte AQJ76 Este J9854
E-O Q72 Todos Q72
AJ3 AJ6
KQ3 A9875 9764 KQ108
982 43 A7 KQ1062
10965 AK3 K1053 J86
654 987 932 5
1064 532
K105 3
J84 A94
KQ102 KQ10874
3C N 140 4T S 130
T D C P S T D C P S
NS 9 7 9 6 6 NS 10 6 6 4 8
EO 4 6 3 7 4 EO 3 7 7 8 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 28 4C N = 420 15,0 1,0 8 27 3S N +1 630 16,0 0,0
7 25 4C N = 420 15,0 1,0 2 26 3S N = 600 14,0 2,0
6 23 2C N +2 170 11,0 5,0 3 28 3T S +1 130 9,0 7,0
8 27 3C N +1 170 11,0 5,0 4 30 3T N +1 130 9,0 7,0
4 30 3C N = 140 7,0 9,0 5 21 3T S +1 130 9,0 7,0
9 29 3C N = 140 7,0 9,0 6 23 4T S = 130 9,0 7,0
1 24 4C N -1 -50 4,0 12,0 7 25 3T S = 110 4,0 12,0
2 26 3S N -3 -150 1,0 15,0 9 29 3P O -1 100 2,0 14,0
5 21 3S N -3 -150 1,0 15,0 1 24 4T S -2 -200 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Q8 28 K8
Sur 83 Oeste A107653
Nadie AKJ62 N-S KJ
AK93 A53
952 KJ1043 A10632 4
KJ752 AQ KJ Q942
Q84 10753 Q9 876532
75 Q10 K984 102
A76 QJ975
10964 8
9 A104
J8642 QJ76
3S S 400 4P N 620
T D C P S T D C P S
NS 10 9 7 6 9 NS 9 7 9 10 9
E 2 3 6 7 4 E 3 6 4 3 3
O : 4 : : : O : : : : 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 24 4T N +1 150 14,0 2,0 6 22 2S S +3 210 16,0 0,0
6 23 2T N +3 150 14,0 2,0 2 25 2C N +1 140 10,0 6,0
9 29 3T N +2 150 14,0 2,0 4 29 2C N +1 140 10,0 6,0
3 28 4T N = 130 8,0 8,0 7 24 3C N = 140 10,0 6,0
4 30 3T N +1 130 8,0 8,0 8 26 2C N +1 140 10,0 6,0
5 21 3D N +1 130 8,0 8,0 10 30 3C N = 140 10,0 6,0
2 26 2P E -1 50 2,0 14,0 9 28 3S S -1 -100 4,0 12,0
7 25 3P E -1 50 2,0 14,0 3 27 4Cx N -1 -200 1,0 15,0
8 27 3P E -1 50 2,0 14,0 5 31 4C N -2 -200 1,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 32 30 AK94
Norte A109543 Este J106
Todos 1054 Nadie J
97 J8765
9 J764 72 10865
J872 Q6 K87543 A
AJ7 K982 AK5 984
AJ1085 K42 K4 AQ1032
AKQ1085 QJ3
K Q92
Q63 Q107632
Q63 9
3D E -110 4C E -420
T D C P S T D C P S
N 3 4 6 7 4 NS 5 6 3 5 5
S 4 : : : : EO 8 6 10 7 8
E 9 9 7 6 6
O : 8 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 29 3P S -1 -100 13,0 3,0 3 27 4C O -2 100 15,0 1,0
5 31 3P S -1 -100 13,0 3,0 10 30 4C O -2 100 15,0 1,0
7 24 3P S -1 -100 13,0 3,0 6 22 2S E = -120 12,0 4,0
9 28 3P N -1 -100 13,0 3,0 5 31 2C O +1 -140 10,0 6,0
8 26 2S E +2 -180 8,0 8,0 2 25 2C O +2 -170 4,0 12,0
6 22 3Px S -1 -200 6,0 10,0 4 29 2C O +2 -170 4,0 12,0
2 25 4P S -3 -300 3,0 13,0 7 24 3C O +1 -170 4,0 12,0
10 30 4C N -3 -300 3,0 13,0 8 26 2C O +2 -170 4,0 12,0
3 27 3C N -4 -400 0,0 16,0 9 28 2C O +2 -170 4,0 12,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 43 32 1097
Sur KJ1052 Oeste Q1042
N-S 10 E-O 1043
KJ942 Q32
J97 AKQ62 AKQJ52 8
AQ94 6 863 KJ5
A3 KQ9842 J 987652
A1087 3 KJ10 876
1085 643
873 A97
J765 AKQ
Q65 A954
7P O -1510 2P O -110
T D C P S T D C P S
NS 5 1 5 0 1 NS 7 6 6 5 5
E 7 12 6 13 10 E 5 7 7 8 7
O 8 : 8 : : O : : 6 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 30 7P O -2 100 16,0 0,0 6 21 4P O -1 100 16,0 0,0
11 31 4P E = -420 14,0 2,0 5 30 3C S -2 -100 12,0 4,0
3 26 6D E = -920 11,0 5,0 7 23 3C S -2 -100 12,0 4,0
9 27 6D E = -920 11,0 5,0 10 29 3T N -2 -100 12,0 4,0
4 28 6P O = -980 5,0 11,0 3 26 2P O +1 -140 7,0 9,0
7 23 6P O = -980 5,0 11,0 8 25 2P O +1 -140 7,0 9,0
8 25 6P O = -980 5,0 11,0 4 28 3P S -3 -150 3,0 13,0
10 29 6P O = -980 5,0 11,0 11 31 3C S -3 -150 3,0 13,0
6 21 6S O = -990 0,0 16,0 9 27 4Cx S -4 -800 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 1076
Norte A
Nadie KJ852
AQJ10
K8532 AJ94
973 6
764 A1093
54 K976
Q
KQJ108542
Q
832
4Px E 100
T D C P S
N 8 6 10 4 6
S 6 5 9 : :
EO 5 6 2 9 7
Pareja Contr Rdo Puntuación
3 26 4C S +1 450 12,0 4,0
5 30 4C S +1 450 12,0 4,0
7 23 4C S +1 450 12,0 4,0
8 25 4C S +1 450 12,0 4,0
11 31 4C S +1 450 12,0 4,0
4 28 4C S = 420 5,0 11,0
6 21 4C S = 420 5,0 11,0
9 27 4C S -1 -50 1,0 15,0
10 29 5C S -1 -50 1,0 15,0
Frecuencias
Hojas de ruta