2019-01-07 MATINEE-LUNES-PAREJAS
Frecuencias
Hojas de ruta
14 mesas, 28 parejas. Número de manos: 26. Promedio: 312,0. Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Handicap NO incluido.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 9 414,9 66,5 ENRIQUE GARCIA-HUIDOBRO - ROBERTO GARCIA
2 5 402,8 64,5 SONIA DE READY - JACQUELINE SCHNETZER
3 6 368,5 59,1 ISABEL PALMA - ADRIANA DEIK
4 13 344,2 * 55,2 JUDITH TERC - M.CRISTINA GONZALEZ
5 1 322,3 51,6 MALU TOCORNAL - DORITA VIGIL
6 3 316,5 50,7 CLAIRE HES - MATILDE CANER
7 12 312,0 50,0 MAGDA ARANDA - ISABEL MARGARITA CONCHA
8 7 308,0 49,4 KARIN HOLTZ - M.LUISA GUELL
9 4 307,4 49,3 SILVIA KAUAK - GONZALO ACUÑA
10 10 290,4 46,5 SOL LETELIER - SOLEDAD SILVA
11 8 271,1 43,4 MARGARET CROSSLEY - INKEN JAHN
12 14 248,0 39,7 ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA
13 11 237,8 38,1 PAULA LEWIN - SONIA FRANCIONE
14 2 225,4 36,1 SARITA GROSSMAN - MIRTHA GONZALEZ
E-O 1 21 389,0 62,3 HANOI RONDON - GEERT VAN EIJCK
2 28 361,6 57,9 ALBERTO VILLALOBOS - GEORGINA HENRIQUEZ
3 30 352,3 56,5 M.ISABEL VODANOVIC - M.GLORIA ASTRAIN
4 23 350,9 56,2 MARIO GUEVARA - RICARDO TAUB
5 24 340,6 54,6 SONIA YUNIS - CLAUDIA BUCHLING
6 31 325,0 52,1 XIMENA MENACHE - EVELYN FRIEDLANDER
7 26 322,5 51,7 JOSE SAPHORES - ELIANA TORNQUIST
8 22 296,8 47,6 ANA MARIA BARKER - ANA LUISA ZUAZAGOITIA
9 27 296,6 47,5 FANNY WOODBRIDGE - PATRICIA BRIONES
10 25 290,1 46,5 NICOLAS DAVILA - PAMELA ESPINOSA
11 34 289,0 46,3 JORGE ENGLANDER - IRENE CHAMUDES
12 32 279,5 44,8 LJUBOMIR CICKOVIC - ALBERTO AWAD
13 33 249,6 * 40,0 MARCELA DEL REAL - SONIA SIFON
14 29 222,3 35,6 PIA VALDES - OLAYA ECHEVERRIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AK 2 Q3
Norte A106 Este KQ
Nadie AKQJ3 N-S K105
986 QJ7643
98 10532 K109 A876
J43 7 J76543 1092
8642 1097 A83 Q76
J753 AK1042 A K52
QJ764 J542
KQ9852 A8
5 J942
Q 1098
6P N 980 4C E -420
T D C P S T D C P S
NS 7 12 12 12 8 NS 7 5 3 4 4
EO 6 0 0 0 0 EO 6 7 10 8 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 26 6C S +1 1010 23,0 1,0 13 31 4C O -1 50 24,0 0,0
12 29 6C S +1 1010 23,0 1,0 7 32 3C O = -140 22,0 2,0
3 24 6C N = 980 14,0 10,0 3 24 2C O +2 -170 14,0 10,0
5 28 6C N = 980 14,0 10,0 8 34 2C O +2 -170 14,0 10,0
7 32 6C N = 980 14,0 10,0 9 23 2C O +2 -170 14,0 10,0
9 23 6C N = 980 14,0 10,0 10 25 2C O +2 -170 14,0 10,0
10 25 6C N = 980 14,0 10,0 11 27 3C O +1 -170 14,0 10,0
11 27 6C S = 980 14,0 10,0 12 29 3C O +1 -170 14,0 10,0
14 33 6C S = 980 14,0 10,0 14 33 3C O +1 -170 14,0 10,0
13 31 3S N +4 520 6,0 18,0 1 21 2C O +3 -200 5,0 19,0
1 21 4C S +2 480 2,0 22,0 4 26 3C O +2 -200 5,0 19,0
6 30 4C N +2 480 2,0 22,0 5 28 4C O = -420 1,0 23,0
8 34 4C S +2 480 2,0 22,0 6 30 4C O = -420 1,0 23,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 QJ9 4 J87
Sur QJ65 Oeste A1086
E-O 6 Todos 98
Q10964 KQ94
A62 10543 KQ96 A10542
92 A1087 K975 Q
1098 J432 Q10753 K62
J8732 K --- A1082
K87 3
K43 J432
AKQ75 AJ4
A5 J7653
4S S 430 5P O -650
T D C P S T D C P S
NS 10 10 10 9 10 NS 7 2 7 2 3
EO 3 3 3 3 2 EO 5 10 6 11 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 27 3S S +2 460 24,0 0,0 10 24 1P O +3 -170 24,0 0,0
6 29 3S S +1 430 20,0 4,0 6 29 4P E = -620 21,0 3,0
9 21 3S S +1 430 20,0 4,0 12 28 4P E = -620 21,0 3,0
12 28 3S S +1 430 20,0 4,0 1 34 4P E +1 -650 12,0 12,0
1 34 3S S = 400 14,0 10,0 2 22 4P E +1 -650 12,0 12,0
7 31 3S S = 400 14,0 10,0 7 31 4P E +1 -650 12,0 12,0
13 30 3S S = 400 14,0 10,0 8 33 4P E +1 -650 12,0 12,0
4 25 3S S -1 -50 6,0 18,0 9 21 4P E +1 -650 12,0 12,0
8 33 4C N -1 -50 6,0 18,0 13 30 4P E +1 -650 12,0 12,0
10 24 4C N -1 -50 6,0 18,0 14 32 4P E +1 -650 12,0 12,0
11 26 3S S -1 -50 6,0 18,0 4 25 4P E +2 -680 2,0 22,0
14 32 3S S -1 -50 6,0 18,0 5 27 4P E +2 -680 2,0 22,0
2 22 3S S -2 -100 0,0 24,0 11 26 4P E +2 -680 2,0 22,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 K3 6 872
Norte 7 Este AK83
N-S K109 E-O 7
AQJ10532 J6543
Q9875 AJ104 A1093 KQJ5
KQ4 865 95 10764
J2 A654 J652 984
K64 98 K82 A10
62 64
AJ10932 QJ2
Q873 AKQ103
7 Q97
3C N 140 3T S 110
T D C P S T D C P S
N 9 7 9 5 5 NS 9 7 8 5 7
S : : 8 4 : EO 4 5 4 8 6
EO 4 5 4 7 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 34 4T N = 130 24,0 0,0 6 28 1S S +2 150 24,0 0,0
5 26 4Px O -1 100 21,0 3,0 1 33 2C N +1 140 22,0 2,0
12 27 4P O -2 100 21,0 3,0 5 26 1S S +1 120 19,0 5,0
1 33 4P O -1 50 17,0 7,0 13 29 1S S +1 120 19,0 5,0
8 32 3P O -1 50 17,0 7,0 8 32 2C N = 110 16,0 8,0
2 21 4T N -1 -100 9,0 15,0 3 23 1S S = 90 10,0 14,0
3 23 4T N -1 -100 9,0 15,0 7 30 2D S = 90 10,0 14,0
7 30 4T N -1 -100 9,0 15,0 9 34 1S S = 90 10,0 14,0
10 22 3S N -1 -100 9,0 15,0 11 25 2D S = 90 10,0 14,0
11 25 4T N -1 -100 9,0 15,0 12 27 1S N = 90 10,0 14,0
14 31 3S N -1 -100 9,0 15,0 2 21 2P E = -110 2,0 22,0
6 28 5T N -2 -200 2,0 22,0 10 22 2P O = -110 2,0 22,0
13 29 2S N -4 -400 0,0 24,0 14 31 2P O = -110 2,0 22,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 J102 8 K82
Sur A72 Oeste AJ1043
Todos AQJ8 Nadie A93
J74 A8
AQ965 K74 J1065 9743
J Q86 Q96 K852
K72 10964 Q75 J62
9653 AK10 J74 105
83 AQ
K109543 7
53 K1084
Q82 KQ9632
3C S 140 6S N 990
T D C P S T D C P S
NS 5 6 9 5 6 NS 12 12 10 9 12
EO 8 7 3 8 4 EO 1 1 2 4 1
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
14 30 4P O -3 300 24,0 0,0 2 34 6S N +1 1020 24,0 0,0
7 29 3C S = 140 22,0 2,0 6 27 3S N +4 520 21,0 3,0
1 32 4P O -1 100 19,0 5,0 9 33 3S N +4 520 21,0 3,0
11 23 2P O -1 100 19,0 5,0 1 32 3S S +3 490 11,0 13,0
3 22 4C S -1 -100 15,0 9,0 4 24 3S S +3 490 11,0 13,0
9 33 3C S -1 -100 15,0 9,0 7 29 3S N +3 490 11,0 13,0
2 34 2P O = -110 10,0 14,0 8 31 3S N +3 490 11,0 13,0
4 24 2P O = -110 10,0 14,0 11 23 3S N +3 490 11,0 13,0
13 28 1P O +1 -110 10,0 14,0 12 26 3S N +3 490 11,0 13,0
6 27 2P O +1 -140 3,0 21,0 13 28 3S N +3 490 11,0 13,0
8 31 2P O +1 -140 3,0 21,0 14 30 3S S +3 490 11,0 13,0
10 21 3P O = -140 3,0 21,0 3 22 3S N +2 460 2,0 22,0
12 26 1P O +2 -140 3,0 21,0 10 21 5T N +1 420 0,0 24,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 109 10 A10
Norte AQ1094 Este 7542
E-O 843 Todos J87
K98 J762
7 AKQ82 K64 QJ92
7 J832 AJ86 K1093
AKQ1075 6 AK1062 ---
Q10754 AJ2 K 98543
J6543 8753
K65 Q
J92 Q9543
63 AQ10
6D E -1370 4C E -620
T D C P S T D C P S
N 0 0 5 4 1 NS 5 6 3 4 4
S : : : 3 0 EO 8 7 10 9 8
E 12 12 8 9 10
O : : : : 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 23 5S E -1 100 20,0 4,0 10 34 4C E -3 300 24,0 0,0
5 25 3S O -1 100 20,0 4,0 9 32 4C E -2 200 22,0 2,0
12 24 3S O -1 100 20,0 4,0 2 33 3S E -1 100 16,0 8,0
13 27 3S E -1 100 20,0 4,0 3 21 4C E -1 100 16,0 8,0
14 29 3S E -1 100 20,0 4,0 5 25 4C E -1 100 16,0 8,0
2 33 3T O +3 -170 14,0 10,0 13 27 4C E -1 100 16,0 8,0
1 31 5D O +1 -620 12,0 12,0 14 29 3C O -1 100 16,0 8,0
7 28 3S E +1 -630 8,0 16,0 11 22 2C O = -110 10,0 14,0
10 34 3S E +1 -630 8,0 16,0 7 28 3C E +1 -170 8,0 16,0
11 22 3S E +1 -630 8,0 16,0 1 31 4C E = -620 4,0 20,0
3 21 3S E +4 -720 3,0 21,0 4 23 4C E = -620 4,0 20,0
9 32 3S E +4 -720 3,0 21,0 8 30 4C E = -620 4,0 20,0
8 30 6D O = -1370 0,0 24,0 12 24 4C O +1 -650 0,0 24,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 K62 12 Q43
Sur AKJ6 Oeste J5
Nadie 764 N-S K106
1084 AKJ97
7 QJ10984 AK1087 J96
Q5 1072 K1086 A732
AKJ103 52 A9 82
QJ963 52 32 Q1085
A53 52
9843 Q94
Q98 QJ7543
AK7 64
3S S 400 3C O -140
T D C P S T D C P S
N 5 5 9 6 8 NS 6 8 4 5 6
S : 6 : 7 9 EO 7 5 9 8 6
EO 6 6 4 6 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
13 25 2Sx S = 490 24,0 0,0 13 25 3P O -1 50 24,0 0,0
9 31 2C S +2 170 22,0 2,0 3 34 2P O = -110 21,0 3,0
4 22 4P E -3 150 20,0 4,0 10 33 2P O = -110 21,0 3,0
1 30 2C N +1 140 14,0 10,0 1 30 2P O +1 -140 15,0 9,0
3 34 3C N = 140 14,0 10,0 4 22 3P O = -140 15,0 9,0
5 24 3C S = 140 14,0 10,0 6 26 2P O +1 -140 15,0 9,0
8 29 3C N = 140 14,0 10,0 8 29 2P O +1 -140 15,0 9,0
14 28 3C N = 140 14,0 10,0 5 24 2P O +2 -170 8,0 16,0
11 21 3P E -2 100 8,0 16,0 9 31 2P E +2 -170 8,0 16,0
10 33 2P O -1 50 6,0 18,0 12 23 2P O +2 -170 8,0 16,0
2 32 3C N -1 -50 3,0 21,0 11 21 2Tx N -2 -500 4,0 20,0
6 26 3C S -1 -50 3,0 21,0 2 32 3Tx N -3 -800 1,0 23,0
12 23 4C N -2 -100 0,0 24,0 14 28 3Tx N -3 -800 1,0 23,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 8762 14 9762
Norte 9 Este J94
Todos KQ10864 Nadie 76
42 Q1042
A93 KQ4 J8 AQ103
4 AQ862 875 AKQ2
J975 A3 A1052 K983
AKQ98 J75 J983 5
J105 K54
KJ10753 1063
2 QJ4
1063 AK76
5S E -660 3P E -140
T D C P S T D C P S
NS 2 5 4 3 2 NS 5 3 4 4 5
EO 11 8 9 10 11 EO 8 10 9 9 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 33 6S O -1 100 22,0 2,0 1 29 5D E -3 150 24,0 0,0
4 21 6S E -1 100 22,0 2,0 6 25 5Dx E -1 100 21,0 3,0
11 34 6S E -1 100 22,0 2,0 13 24 5D E -2 100 21,0 3,0
1 29 3S E +1 -630 13,0 11,0 7 27 3S O -1 50 16,0 8,0
6 25 3S E +1 -630 13,0 11,0 9 30 3S E -1 50 16,0 8,0
9 30 3S O +1 -630 13,0 11,0 12 22 5D E -1 50 16,0 8,0
10 32 3S E +1 -630 13,0 11,0 4 21 4D E = -130 10,0 14,0
12 22 3S E +1 -630 13,0 11,0 10 32 2D E +2 -130 10,0 14,0
14 26 3S E +1 -630 13,0 11,0 11 34 4D E = -130 10,0 14,0
2 31 3S E +2 -660 3,0 21,0 3 33 2C E +1 -140 6,0 18,0
5 23 3S E +2 -660 3,0 21,0 5 23 5D E = -400 4,0 20,0
7 27 3S O +2 -660 3,0 21,0 2 31 4C E = -420 2,0 22,0
13 24 3S O +2 -660 3,0 21,0 14 26 3S E +1 -430 0,0 24,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 53 16 5
Sur QJ9 Oeste AQJ763
N-S 4 E-O K32
10987432 K98
AJ106 Q92 AJ1084 KQ76
AK8 754 K10 8
9865 QJ73 AQ8 109754
J6 KQ5 542 A73
K874 932
10632 9542
AK102 J6
A QJ106
2S O -120 4Px O 200
T D C P S T D C P S
N 7 5 5 5 5 NS 8 3 10 2 3
S 8 : : 6 : EO 5 9 3 9 7
EO 5 7 6 6 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 24 4P O -5 250 24,0 0,0 4 34 5C N -2 -100 23,0 1,0
3 32 1P O -2 100 22,0 2,0 5 22 5Cx N -1 -100 23,0 1,0
5 22 1S E -1 50 19,0 5,0 3 32 3P O +1 -170 20,0 4,0
13 23 3S E -1 50 19,0 5,0 6 24 3P O +2 -200 18,0 6,0
8 28 2S S -1 -100 14,0 10,0 7 26 5Cx N -2 -300 16,0 8,0
12 21 1D S -1 -100 14,0 10,0 2 30 4P O = -620 11,0 13,0
14 25 3T N -1 -100 14,0 10,0 8 28 4P O = -620 11,0 13,0
7 26 1S E +1 -120 10,0 14,0 10 31 4P O = -620 11,0 13,0
10 31 1S E +2 -150 7,0 17,0 11 33 4P O = -620 11,0 13,0
11 33 2S E +1 -150 7,0 17,0 1 27 5P O = -650 3,0 21,0
1 27 2S E +2 -180 3,0 21,0 12 21 4P O +1 -650 3,0 21,0
4 34 1S E +3 -180 3,0 21,0 13 23 4P O +1 -650 3,0 21,0
2 30 3Cx S -3 -800 0,0 24,0 14 25 4P O +1 -650 3,0 21,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 J652 18 AJ652
Norte J6 Este J9
Nadie J10972 N-S 8764
108 K8
A10843 KQ Q K10873
732 AK985 Q765 AK3
Q54 83 K105 J932
J6 Q942 AQ743 6
97 94
Q104 10842
AK6 AQ
AK753 J10952
3Dx N -100 3S E -400
T D C P S T D C P S
NS 6 8 5 6 5 NS 5 3 4 4 4
EO 7 5 6 7 8 EO 8 10 9 9 9
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 29 3C E -3 150 24,0 0,0 4 33 3S E -1 50 22,0 2,0
1 26 3C E -2 100 21,0 3,0 8 27 3S E -1 50 22,0 2,0
5 21 2C E -2 100 21,0 3,0 13 22 3S E -1 50 22,0 2,0
4 33 3C E -1 50 15,0 9,0 1 26 1S E +2 -150 16,0 8,0
6 23 2C E -1 50 15,0 9,0 3 31 2S O +1 -150 16,0 8,0
8 27 2C E -1 50 15,0 9,0 9 29 2S O +1 -150 16,0 8,0
13 22 3C E -1 50 15,0 9,0 5 21 3S O = -400 11,0 13,0
11 32 1S S -2 -100 10,0 14,0 7 25 3S E = -400 11,0 13,0
12 34 2C E = -110 7,0 17,0 2 28 3S O +1 -430 5,0 19,0
14 24 2C E = -110 7,0 17,0 11 32 3S O +1 -430 5,0 19,0
2 28 2C E +1 -140 4,0 20,0 12 34 3S E +1 -430 5,0 19,0
3 31 3T S -3 -150 2,0 22,0 14 24 3S E +1 -430 5,0 19,0
7 25 3Tx S -2 -300 0,0 24,0 6 23 1Px N -2 -500 0,0 24,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 K10964 20 9764
Sur Q984 Oeste 5
E-O K Todos 765
J102 K10862
QJ5 A73 J AQ102
J K652 AK1092 J643
10642 AQJ85 J1043 AK98
A8753 K A93 4
82 K853
A1073 Q87
973 Q2
Q964 QJ75
6D O -1370 7C O -2210
T D C P S T D C P S
NS 4 1 6 5 4 NS 5 0 0 1 1
E 9 12 6 7 9 EO 8 13 13 8 11
O : : 7 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 22 3D E +1 -130 23,0 1,0 2 27 4C O -1 100 21,0 3,0
12 33 3D E +1 -130 23,0 1,0 3 29 6C O -1 100 21,0 3,0
14 23 2D E +3 -150 20,0 4,0 5 34 6C O -1 100 21,0 3,0
10 30 3D E +3 -170 18,0 6,0 9 28 6C O -1 100 21,0 3,0
4 32 1S O +3 -180 15,0 9,0 4 32 3C O +2 -200 15,0 9,0
8 26 2S E +2 -180 15,0 9,0 7 24 3C O +2 -200 15,0 9,0
1 25 3S E = -600 7,0 17,0 10 30 4C O = -620 12,0 12,0
2 27 3S E = -600 7,0 17,0 6 22 4C E +1 -650 10,0 14,0
3 29 5D O = -600 7,0 17,0 1 25 4C O +2 -680 8,0 16,0
5 34 3S E = -600 7,0 17,0 12 33 6C O = -1430 5,0 19,0
9 28 3S E = -600 7,0 17,0 14 23 6C O = -1430 5,0 19,0
13 21 3S E = -600 7,0 17,0 8 26 6C E +1 -1460 1,0 23,0
7 24 3S E +1 -630 0,0 24,0 13 21 6C O +1 -1460 1,0 23,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AQ5 22 Q7
Norte AKJ986 Este 1096
N-S AQ3 E-O AK8762
4 96
KJ6 10983 AK832 965
10743 Q K AQJ73
10652 KJ984 9 Q3
K6 A102 KQ10542 J73
742 J104
52 8542
7 J1054
QJ98753 A8
4Dx E 100 5T E -600
T D C P S T D C P S
N 10 4 9 7 7 NS 2 7 4 2 7
S : : : : 6 EO 11 5 9 10 6
E 3 9 3 5 5
O : : : : 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 27 4C N +1 650 24,0 0,0 8 25 5P O -1 100 24,0 0,0
5 33 4C S = 620 20,0 4,0 5 33 3T O +2 -150 21,0 3,0
6 21 4C N = 620 20,0 4,0 10 29 4T O +1 -150 21,0 3,0
13 34 4C N = 620 20,0 4,0 3 28 2P O +2 -170 17,0 7,0
2 26 5Dx E -3 500 16,0 8,0 7 23 3P O +1 -170 17,0 7,0
7 23 4P E -5 250 14,0 10,0 9 27 5T O = -600 14,0 10,0
1 24 1C N +3 170 11,0 13,0 1 24 4C O = -620 6,0 18,0
8 25 1C N +3 170 11,0 13,0 2 26 4P O = -620 6,0 18,0
10 29 1C N +2 140 8,0 16,0 4 30 4P O = -620 6,0 18,0
3 28 4S N -2 -200 4,0 20,0 6 21 4P O = -620 6,0 18,0
11 31 4C N -2 -200 4,0 20,0 11 31 4P O = -620 6,0 18,0
14 22 5C N -2 -200 4,0 20,0 13 34 4P O = -620 6,0 18,0
4 30 6C N -4 -400 0,0 24,0 14 22 4P O = -620 6,0 18,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 1095 24 Q7
Sur 109763 Oeste KQJ10983
Todos AKQ2 Nadie 105
2 73
QJ82 A643 AJ10962 5
K84 5 2 7
86 9543 J6 AKQ98732
K954 Q1087 10842 J65
K7 K843
AQJ2 A654
J107 4
AJ63 AKQ9
5C S 650 5Dx O 300
T D C P S T D C P S
NS 6 9 11 6 8 N 8 4 10 7 4
EO 7 4 2 5 4 S : : : 8 :
EO 3 9 2 5 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 31 4C S +2 680 24,0 0,0 1 23 7Dx E -4 800 24,0 0,0
1 23 4C S +1 650 12,0 12,0 9 26 6Dx E -3 500 22,0 2,0
3 27 4C S +1 650 12,0 12,0 5 31 5C N +1 480 19,0 5,0
4 29 4C S +1 650 12,0 12,0 7 22 5C N +1 480 19,0 5,0
6 34 4C S +1 650 12,0 12,0 2 25 5C N = 450 16,0 8,0
7 22 4C S +1 650 12,0 12,0 4 29 4C N = 420 13,0 11,0
8 24 4C S +1 650 12,0 12,0 6 34 4C N = 420 13,0 11,0
9 26 4C S +1 650 12,0 12,0 3 27 5C N -1 -50 7,0 17,0
10 28 4C S +1 650 12,0 12,0 10 28 5C N -1 -50 7,0 17,0
11 30 4C S +1 650 12,0 12,0 12 32 5C N -1 -50 7,0 17,0
12 32 4C S +1 650 12,0 12,0 14 21 5C N -1 -50 7,0 17,0
14 21 4C S +1 650 12,0 12,0 8 24 6Cx N -2 -300 2,0 22,0
2 25 4C S = 620 0,0 24,0 11 30 5D O +1 -420 0,0 24,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 A86 26 10
Norte 962 Este J8762
E-O J7 Todos A107
109763 K765
KQ75 943 A8642 K753
74 K1085 9 Q43
Q943 85 QJ984 52
AQ2 KJ84 Q4 AJ83
J102 QJ9
AQJ3 AK105
AK1062 K63
5 1092
2C N 110 3P E -140
T D C P S T D C P S
NS 6 8 8 6 7 N 7 5 8 4 8
E 6 5 5 6 5 S : 6 : : :
O : 4 : : : E 5 7 4 9 5
O 6 : : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 25 2C E -4 400 23,9 0,1 5 30 4Px O -1 200 24,0 0,0
5 30 3S O -3 300 21,8 2,3 12 31 3C N = 140 22,0 2,0
3 26 2D S +2 130 18,5 5,5 6 32 2C N = 110 19,0 5,0
6 32 2D S +2 130 18,5 5,5 9 25 2C N = 110 19,0 5,0
1 22 1S S +1 120 15,3 8,8 2 24 3P O -1 100 16,0 8,0
7 21 2D S +1 110 12,0 12,0 11 29 Pass 0 14,0 10,0
12 31 1D S +2 110 12,0 12,0 1 22 4C N -1 -100 12,0 12,0
11 29 1S O -1 100 8,8 15,3 4 28 2P O = -110 9,0 15,0
2 24 1D S +1 90 4,4 19,6 10 27 2P O = -110 9,0 15,0
4 28 2D S = 90 4,4 19,6 7 21 3P O = -140 5,0 19,0
10 27 1D S +1 90 4,4 19,6 8 23 2P E +1 -140 5,0 19,0
8 23 1P O +2 -140 0,1 23,9 13 33 4C N -2 -200 2,0 22,0
13 33 Bye 13,2 9,6 3 26 4Px O = -790 0,0 24,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Q9 28 5
Sur Q972 Oeste K984
Nadie 8632 N-S Q10865
432 J98
107 AJ6 J632 9874
J5 1063 QJ75 A10
J1075 AK9 4 J93
AKQ86 J975 K765 Q1043
K85432 AKQ10
AK84 632
Q4 AK72
10 A2
4Px S -300 5D N 600
T D C P S T D C P S
NS 3 3 7 8 3 NS 6 11 9 7 9
EO 10 10 4 5 9 EO 7 2 4 4 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
3 25 3S E -2 100 24,0 0,0 6 31 3S S +3 690 24,0 0,0
2 23 3S E -1 50 20,0 4,0 10 26 3S S +2 660 21,0 3,0
6 31 4T O -1 50 20,0 4,0 12 30 3S S +2 660 21,0 3,0
13 32 3S E -1 50 20,0 4,0 4 27 3S S +1 630 12,0 12,0
7 33 4P S -2 -100 16,0 8,0 5 29 3S S +1 630 12,0 12,0
5 29 3T O +1 -130 13,0 11,0 7 33 3S S +1 630 12,0 12,0
8 22 3T O +1 -130 13,0 11,0 8 22 3S S +1 630 12,0 12,0
4 27 4C S -4 -200 10,0 14,0 9 24 3S N +1 630 12,0 12,0
9 24 3S E = -400 6,0 18,0 11 28 3S S +1 630 12,0 12,0
10 26 3S E = -400 6,0 18,0 13 32 3S S +1 630 12,0 12,0
14 34 3S E = -400 6,0 18,0 2 23 3S N = 600 3,0 21,0
11 28 3S E +1 -430 1,0 23,0 14 34 3S S = 600 3,0 21,0
12 30 3S E +1 -430 1,0 23,0 3 25 5S S -1 -100 0,0 24,0
Frecuencias
Hojas de ruta