2019-03-16 BANCO BICE - SABADO - PAREJAS
Frecuencias
Hojas de ruta
10 mesas, 20 parejas. Número de manos: 27. Promedio: 216,0.
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.
Handicap NO incluido.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 1 254,9 59,0 MARIO PERSICO - JOSE LUIS BISSONE
2 4 237,8 55,0 LUZ MARIA BUSTOS - M.GLORIA ASTRAIN
3 6 235,8 54,6 EDUARDO SCHRODER A (Jr) - GUILLERMO TORO
4 10 225,5 52,2 MONICA ALBAGLI - PAULA LEWIN
5 9 221,5 51,3 JAIME HERRERA - ANA MARIA SANFUENTES
6 2 209,3 48,4 ALICIA MENCHACA - M.AMALIA BARROS
7 3 206,3 47,7 RITA RENNERT - CLARA POLLAK
8 8 203,9 47,2 OLIVIA MOLINA - ROBERTO BETINYANI
9 5 184,5 42,7 M.ISABEL VODANOVIC - ANA MARIA TRONCOSO
10 7 180,8 41,8 SILVIA KAUAK - CARLOS ACUÑA
E-O 1 14 286,4 66,3 CLAUDIA BUCHLING - JULITA DURAN
2 15 249,6 57,8 GONZALO GURIDI - ESTEBAN VASQUEZ
3 13 243,6 56,4 MATILDE CANER - PAULINA CAMPBELL
4 20 231,5 53,6 IRENE CHAMUDES - JORGE ENGLANDER
5 16 222,6 51,5 NICOLAS DAVILA - BRUNO SCHILLING
6 17 219,1 50,7 CATALINA SILVA - CONSTANCE SMITH
7 19 213,5 49,4 ALEJANDRO ROJAS - HUGO LEON
8 11 197,3 45,7 ISABEL PALMA - MARIA ELENA MEDEIROS
9 12 165,9 38,4 MONICA ANWANDTER - ANGELICA ORTUZAR
10 18 135,3 31,3 LUIS DUARTE - ALBERTO AWAD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K54 2 J9643
Norte A854 Este ---
Nadie Q3 N-S 632
J953 K7652
8 QJ763 102 AQ8
Q62 K7 AKQ8732 10965
AKJ10642 98 J104 5
Q6 K872 J AQ1093
A1092 K75
J1093 J4
75 AKQ987
A104 84
2S E -120 6Px N -800
T D C P S T D C P S
NS 7 3 7 6 4 N 5 8 1 9 2
EO 6 9 5 6 8 S : : : 8 :
EO 8 4 12 4 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
9 17 3P E -2 100 16,0 0,0 5 18 6C O -1 50 16,0 0,0
10 19 5D O -1 50 14,0 2,0 3 14 5C O = -450 12,0 4,0
7 13 3C S -1 -50 12,0 4,0 4 16 4C O +1 -450 12,0 4,0
3 14 3D O = -110 9,0 7,0 10 19 4C O +1 -450 12,0 4,0
4 16 3D O = -110 9,0 7,0 1 11 4C O +2 -480 4,0 12,0
1 11 3D O +1 -130 4,0 12,0 6 20 4C O +2 -480 4,0 12,0
5 18 3D O +1 -130 4,0 12,0 7 13 4C O +2 -480 4,0 12,0
6 20 3D O +1 -130 4,0 12,0 8 15 4C O +2 -480 4,0 12,0
8 15 3D O +2 -150 0,0 16,0 9 17 4C O +2 -480 4,0 12,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Q10984 4 743
Sur AJ103 Oeste Q83
E-O 86 Todos QJ3
Q10 KJ97
AK7 53 AJ8 K6
Q986 2 72 AJ1054
Q43 A10952 K10976 A5
J62 K9753 AQ10 8532
J62 Q10952
K754 K96
KJ7 842
A84 64
3Cx S -100 5C O -650
T D C P S T D C P S
NS 4 5 8 8 7 N 3 2 2 4 2
EO 9 8 4 4 4 S : : 1 : :
E 9 10 10 9 10
O 10 : 11 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 16 4Dx E -3 800 16,0 0,0 1 20 4C E -1 100 15,0 1,0
10 19 5Dx E -1 200 14,0 2,0 9 16 3S O -1 100 15,0 1,0
6 20 2S S +2 180 12,0 4,0 6 19 2S O +2 -180 12,0 4,0
1 11 2C N = 110 10,0 6,0 10 18 4C E = -620 10,0 6,0
5 18 3T E -1 100 7,0 9,0 2 12 3S O +1 -630 7,0 9,0
9 17 5D O -1 100 7,0 9,0 7 11 3S O +1 -630 7,0 9,0
3 14 3P N -1 -50 3,0 13,0 4 15 3S O +2 -660 2,0 14,0
8 15 3P N -1 -50 3,0 13,0 5 17 3S O +2 -660 2,0 14,0
7 13 4C N -4 -200 0,0 16,0 8 14 3S O +2 -660 2,0 14,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 KJ 6 A108
Norte Q86 Este J96
N-S J8 E-O AKQ975
KJ8654 9
98763 Q10 KQJ4 7653
10542 A973 104 AK853
Q109 K7643 J1083 ---
10 A3 K73 Q1054
A542 92
KJ Q72
A52 642
Q972 AJ862
4T N 130 4Dx S -100
T D C P S T D C P S
NS 10 5 5 6 7 NS 6 9 5 4 7
EO 3 8 8 7 5 EO 7 4 8 9 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 17 3S S = 600 16,0 0,0 1 20 3Cx E -2 500 15,0 1,0
2 12 2T N +2 130 10,0 6,0 10 18 4Px O -2 500 15,0 1,0
7 11 3T N +1 130 10,0 6,0 2 12 2D N +1 110 10,0 6,0
8 14 3T N +1 130 10,0 6,0 4 15 2D N +1 110 10,0 6,0
9 16 2T N +2 130 10,0 6,0 6 19 3D N = 110 10,0 6,0
10 18 4T N = 130 10,0 6,0 5 17 4D N -1 -50 5,0 11,0
4 15 3T N = 110 4,0 12,0 8 14 3D N -1 -50 5,0 11,0
6 19 4C E -2 100 2,0 14,0 9 16 3P O +2 -200 2,0 14,0
1 20 3S S -2 -200 0,0 16,0 7 11 5Dx N -3 -500 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Q853 8 863
Sur 65 Oeste 962
Todos 1042 Nadie K53
8632 K743
AJ97 K4 QJ92 K754
J104 AQ973 J3 Q754
K97 AJ53 Q982 J10
K95 A4 1052 Q96
1062 A10
K82 AK108
Q86 A764
QJ107 AJ8
6S O -1440 4C N 420
T D C P S T D C P S
NS 4 2 1 2 1 NS 10 9 10 8 9
EO 9 11 12 10 12 EO 3 3 3 5 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 11 6S E -3 300 16,0 0,0 6 18 3S S +1 430 16,0 0,0
7 20 6S E -2 200 14,0 2,0 3 13 3S S = 400 10,0 6,0
1 19 6C E -1 100 10,0 6,0 5 16 3S S = 400 10,0 6,0
3 13 6S O -1 100 10,0 6,0 7 20 3S S = 400 10,0 6,0
5 16 6C E -1 100 10,0 6,0 8 12 3S S = 400 10,0 6,0
6 18 4C E = -620 5,0 11,0 9 15 3S S = 400 10,0 6,0
8 12 4C E = -620 5,0 11,0 2 11 1S S +2 150 4,0 12,0
9 15 4C E +1 -650 2,0 14,0 1 19 3S S -2 -100 1,0 15,0
10 17 6C E = -1430 0,0 16,0 10 17 3S S -2 -100 1,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 AJ83 10 A832
Norte 4 Este K54
E-O K1096 Todos 10543
QJ108 Q10
10754 Q6 76 KQ109
K A85 1087 AQ93
QJ75 A83 AK862 J7
A975 K6432 K94 J52
K92 J54
QJ1097632 J62
42 Q9
--- A8763
3C N 140 3S O -600
T D C P S T D C P S
NS 5 6 9 7 6 N 5 4 3 5 4
EO 8 7 4 6 7 S : 3 : 4 :
E 8 9 9 8 8
O : : : : 9
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 18 5Tx E -4 1100 16,0 0,0 1 18 3S O -2 200 14,0 2,0
1 19 5Tx E -3 800 14,0 2,0 6 17 1S O -2 200 14,0 2,0
7 20 4Cx S +1 690 12,0 4,0 9 13 5T E -2 200 14,0 2,0
10 17 4C S = 420 10,0 6,0 7 19 3S E -1 100 10,0 6,0
8 12 3T E -1 100 8,0 8,0 3 12 2D O = -90 7,0 9,0
2 11 4Cx S -1 -100 4,0 12,0 10 16 1S O = -90 7,0 9,0
3 13 4Cx S -1 -100 4,0 12,0 4 14 2S O = -120 4,0 12,0
5 16 3Cx S -1 -100 4,0 12,0 2 20 2S E +1 -150 2,0 14,0
9 15 3S N -4 -200 0,0 16,0 8 11 2Px N -2 -500 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 86 12 KQJ432
Sur J10954 Oeste AK853
Nadie 94 N-S J
KJ54 6
K53 AQJ9 1086 A95
K6 AQ 74 Q1092
AK108632 Q7 AK742 Q5
2 A10763 Q87 K532
10742 7
8732 J6
J5 109863
Q98 AJ1094
7S O -1520 3P N 140
T D C P S T D C P S
NS 3 0 4 0 0 NS 6 7 9 9 7
EO 10 13 8 13 13 EO 6 6 4 3 5
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 18 4P E +3 -510 16,0 0,0 3 12 4C N = 620 16,0 0,0
2 20 3S E +4 -520 13,0 3,0 1 18 3C N = 140 13,0 3,0
8 11 3S E +4 -520 13,0 3,0 7 19 3P N = 140 13,0 3,0
3 12 6D O +1 -940 9,0 7,0 4 14 4C N -1 -100 8,0 8,0
6 17 6D O +1 -940 9,0 7,0 8 11 4P N -1 -100 8,0 8,0
4 14 6S E +1 -1020 3,0 13,0 9 13 4P N -1 -100 8,0 8,0
7 19 6S E +1 -1020 3,0 13,0 2 20 4C N -2 -200 2,0 14,0
9 13 6S E +1 -1020 3,0 13,0 6 17 4P N -2 -200 2,0 14,0
10 16 6S E +1 -1020 3,0 13,0 10 16 4P N -2 -200 2,0 14,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 A9543 14 1096
Norte 8762 Este AQJ87
Todos QJ2 Nadie 752
A 97
QJ10 872 542 J873
AK9 QJ10 642 3
AK854 63 KQ63 AJ9
109 K8654 Q103 KJ542
K6 AKQ
543 K1095
1097 1084
QJ732 A86
1S E -90 4Tx E 300
T D C P S T D C P S
NS 5 4 5 6 5 NS 5 6 9 7 9
EO 7 7 6 6 7 EO 8 6 4 6 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 17 3S O -1 100 14,0 2,0 3 11 2Cx S +1 570 15,9 0,1
8 20 1S O -1 100 14,0 2,0 2 19 2C N +1 140 11,4 4,6
9 12 2S O -1 100 14,0 2,0 7 18 2C S +1 140 11,4 4,6
5 15 1S O = -90 9,0 7,0 9 12 2C S +1 140 11,4 4,6
7 18 1S O = -90 9,0 7,0 1 17 4C S -1 -50 3,5 12,5
3 11 2D O +1 -110 5,0 11,0 5 15 4C N -1 -50 3,5 12,5
10 14 2D E +1 -110 5,0 11,0 8 20 4C S -1 -50 3,5 12,5
2 19 1S O +1 -120 1,0 15,0 10 14 4C N -1 -50 3,5 12,5
4 13 1S O +1 -120 1,0 15,0 4 13 M=/M+ 8,0 9,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 85 16 AK108
Sur Q1075 Oeste 10865
N-S J97 E-O A75
Q1043 J4
AQJ 9763 Q64 J93
AK6 98432 KJ2 AQ3
K842 Q6 K6 109832
K97 A6 AKQ86 52
K1042 752
J 974
A1053 QJ4
J852 10973
4P O -420 2S O -120
T D C P S T D C P S
NS 6 4 3 3 5 NS 5 4 5 5 5
E 6 9 10 10 8 EO 8 9 8 7 8
O : 8 : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 19 3S O -2 100 14,0 2,0 1 15 3S O -2 200 15,0 1,0
3 11 3S O -2 100 14,0 2,0 4 12 3S O -2 200 15,0 1,0
10 14 3S O -2 100 14,0 2,0 2 18 3S O -1 100 8,0 8,0
1 17 3S O -1 50 9,0 7,0 3 20 3S O -1 100 8,0 8,0
7 18 4P E -1 50 9,0 7,0 8 19 3S O -1 100 8,0 8,0
4 13 2C O +1 -140 6,0 10,0 9 11 3S O -1 100 8,0 8,0
9 12 2C O +2 -170 4,0 12,0 10 13 3S O -1 100 8,0 8,0
5 15 4C O = -420 1,0 15,0 5 14 2S E +1 -150 1,0 15,0
8 20 4C O = -420 1,0 15,0 6 16 2S E +1 -150 1,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 986 18 10986
Norte 1053 Este 1075
Nadie J10654 N-S A9
83 K1043
J542 K 53 J
AK9 QJ862 KQJ862 A4
93 KQ7 KQ4 J1087652
Q1062 AK75 J5 862
AQ1073 AKQ742
74 93
A82 3
J94 AQ97
5C E -450 6Dx E 500
T D C P S T D C P S
NS 2 6 2 6 3 NS 11 4 5 11 7
EO 11 7 11 7 10 EO 1 9 8 2 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 18 4C E = -420 13,0 3,0 9 11 4Px S +1 990 16,0 0,0
4 12 4C E = -420 13,0 3,0 1 15 5P S = 650 10,0 6,0
6 16 4C E = -420 13,0 3,0 2 18 4P S +1 650 10,0 6,0
9 11 4C E = -420 13,0 3,0 4 12 4P S +1 650 10,0 6,0
8 19 3S O +1 -430 8,0 8,0 6 16 5P S = 650 10,0 6,0
1 15 4C E +1 -450 3,0 13,0 10 13 4P S +1 650 10,0 6,0
3 20 4C E +1 -450 3,0 13,0 8 19 6Dx E -3 500 4,0 12,0
5 14 4C E +1 -450 3,0 13,0 5 14 5Dx O -2 300 2,0 14,0
10 13 4C E +1 -450 3,0 13,0 3 20 6Dx E -1 100 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 83 20 843
Sur K10 Oeste J4
E-O AJ10964 Todos Q642
KQJ KJ72
A72 94 652 A1097
J854 AQ97 82 KQ1075
Q3 K875 987 J105
10432 A95 A10964 5
KQJ1065 KQJ
632 A963
2 AK3
876 Q83
2P S 110 3S N 600
T D C P S T D C P S
N 5 8 4 8 6 NS 9 9 7 8 9
S : 7 : : : EO 4 3 6 5 3
EO 8 5 8 5 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
10 12 4P S = 420 16,0 0,0 4 11 3Cx E -4 1100 16,0 0,0
3 19 3D N +1 130 14,0 2,0 1 14 3S S = 600 11,0 5,0
6 15 3S E -1 100 12,0 4,0 6 15 3S S = 600 11,0 5,0
2 16 4P S -1 -50 9,0 7,0 9 20 3S N = 600 11,0 5,0
5 13 3P S -1 -50 9,0 7,0 10 12 3S S = 600 11,0 5,0
4 11 4P S -2 -100 4,0 12,0 2 16 1S S +2 150 4,0 12,0
7 17 4P S -2 -100 4,0 12,0 3 19 2S S +1 150 4,0 12,0
9 20 3S N -2 -100 4,0 12,0 7 17 1S S +2 150 4,0 12,0
1 14 2S O = -120 0,0 16,0 5 13 3P N -1 -100 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 Q52 22 10
Norte QJ9 Este A10543
N-S KJ2 E-O A109
A1054 AQ64
K98643 J107 J932 64
--- AK10543 Q986 ---
Q1043 96 J5 KQ7632
Q76 82 753 KJ1082
A AKQ875
8762 KJ72
A875 84
KJ93 9
5T S 600 6C S 980
T D C P S T D C P S
N 10 9 7 5 9 N 7 5 12 11 10
S 11 : 8 6 : S : : : : 9
EO 2 4 5 7 4 EO 6 7 1 2 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 15 3S N +1 630 16,0 0,0 5 12 6C S = 980 16,0 0,0
4 11 3S N = 600 14,0 2,0 2 15 4C N +2 480 11,0 5,0
1 14 4Px O -3 500 12,0 4,0 4 20 4C N +2 480 11,0 5,0
7 17 3C E -4 200 10,0 6,0 6 14 4C N +2 480 11,0 5,0
2 16 4P O -3 150 8,0 8,0 10 11 4C N +2 480 11,0 5,0
3 19 4T N = 130 6,0 10,0 8 18 4C N +1 450 6,0 10,0
5 13 3S N -1 -100 2,0 14,0 7 16 4P S = 420 4,0 12,0
9 20 4T N -1 -100 2,0 14,0 3 17 4P S -1 -50 2,0 14,0
10 12 3S N -1 -100 2,0 14,0 1 13 6C N -2 -100 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 Q95 24 1097532
Sur A108 Oeste K93
Todos A3 Nadie 63
K10874 109
KJ762 1083 A864 KQ
3 KQ542 AQJ 6
K985 QJ2 A954 KQJ108
J92 AQ 82 AKJ43
A4 J
J976 1087542
10764 72
653 Q765
3P O -140 7D O -1440
T D C P S T D C P S
N 7 4 6 4 6 NS 2 0 5 3 1
S : : 5 : : EO 11 13 8 10 12
EO 6 8 7 9 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 13 1S E -1 100 13,6 2,4 2 15 7S O -2 100 16,0 0,0
7 16 1S E -1 100 13,6 2,4 1 13 6S E -1 50 14,0 2,0
8 18 4P O -1 100 13,6 2,4 8 18 3S O +3 -490 12,0 4,0
4 20 1C E +1 -110 8,0 8,0 5 12 6D O = -920 10,0 6,0
5 12 2P O = -110 8,0 8,0 3 17 6D O +1 -940 6,0 10,0
3 17 1P O +2 -140 4,6 11,4 6 14 6D O +1 -940 6,0 10,0
6 14 1S N -2 -200 2,4 13,6 10 11 6D O +1 -940 6,0 10,0
2 15 3Cx S -3 -800 0,1 15,9 4 20 6S O = -990 2,0 14,0
10 11 M=/M+ 8,0 9,6 7 16 7D O = -1440 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 85 26 Q102
Norte K4 Este 7
E-O 8532 Todos 9764
Q10987 Q10765
AK7 J93 KJ96 A54
J63 Q952 A85 KQJ932
QJ64 A7 2 AJ108
J64 K532 AKJ94 ---
Q10642 873
A1087 1064
K109 KQ53
A 832
1S E -90 7C E -2210
T D C P S T D C P S
N 7 7 6 7 5 NS 3 3 0 1 1
S : : 5 : : EO 10 9 13 12 12
EO 6 5 7 5 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
8 17 3S E -5 500 16,0 0,0 1 12 6C E -1 100 14,8 1,3
9 19 3S O -3 300 14,0 2,0 8 17 6C E -1 100 14,8 1,3
1 12 2P S +1 140 12,0 4,0 6 13 6C E = -1430 11,4 4,6
4 18 2P N = 110 9,0 7,0 2 14 6C E +1 -1460 5,8 10,3
6 13 2P S = 110 9,0 7,0 3 16 6C E +1 -1460 5,8 10,3
3 16 1S N = 90 6,0 10,0 4 18 6C E +1 -1460 5,8 10,3
5 11 1P S = 80 4,0 12,0 7 15 6C E +1 -1460 5,8 10,3
7 15 2C S -2 -100 2,0 14,0 9 19 7C E = -2210 0,1 15,9
2 14 2C E = -110 0,0 16,0 5 11 M=/M+ 8,0 9,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 AJ 28 KQ
Sur KQ10632 Oeste KQJ109
Nadie 5 N-S Q109
J842 1032
Q942 K108653 83 A954
7 84 A84 632
8742 AJ96 J4 AK62
Q1096 7 KQJ754 98
7 J10762
AJ95 75
KQ103 8753
AK53 A6
6C S 980 3T O -110
T D C P S T D C P S
NS 10 7 12 6 9 NS 4 7 6 7 4
EO 2 6 1 7 2 EO 9 5 7 6 6
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 18 6C N = 980 15,0 1,0 5 19 3S O -3 150 16,0 0,0
5 11 6C N = 980 15,0 1,0 8 16 2S E -1 50 13,0 3,0
1 12 5C N +1 480 7,0 9,0 9 18 3T O -1 50 13,0 3,0
2 14 4C N +2 480 7,0 9,0 2 13 2T O +1 -110 5,0 11,0
3 16 4C N +2 480 7,0 9,0 3 15 2T O +1 -110 5,0 11,0
6 13 4C S +2 480 7,0 9,0 4 17 3T O = -110 5,0 11,0
7 15 5C N +1 480 7,0 9,0 6 12 3T E = -110 5,0 11,0
8 17 4C S +2 480 7,0 9,0 7 14 3T O = -110 5,0 11,0
9 19 5C S = 450 0,0 16,0 10 20 2T O +1 -110 5,0 11,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 52 30 Q
Norte Q10654 Este 7543
Todos 1062 Nadie AQ82
AQ9 10954
AK643 J8 J763 AK5
A9 KJ87 Q2 A86
J987 KQ53 K1095 74
86 J75 KJ7 AQ863
Q1097 109842
32 KJ109
A4 J63
K10432 2
4D E -130 4S E -430
T D C P S T D C P S
NS 8 3 5 4 6 N 3 5 6 5 3
EO 5 10 7 8 7 S : : 7 : :
EO 10 7 6 8 10
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
4 17 3S E -4 400 16,0 0,0 10 20 4Px O -2 300 16,0 0,0
3 15 3S E -2 200 14,0 2,0 2 13 3S E -1 50 14,0 2,0
6 12 2S E -1 100 9,0 7,0 4 17 3S E = -400 11,0 5,0
8 16 2S E -1 100 9,0 7,0 9 18 3S E = -400 11,0 5,0
9 18 3S E -1 100 9,0 7,0 3 15 3S E +1 -430 6,0 10,0
10 20 2S E -1 100 9,0 7,0 6 12 3S E +1 -430 6,0 10,0
2 13 1S E = -90 4,0 12,0 8 16 3S E +1 -430 6,0 10,0
5 19 3D O = -110 2,0 14,0 5 19 3S E +2 -460 1,0 15,0
7 14 3Tx S -1 -200 0,0 16,0 7 14 3S E +2 -460 1,0 15,0
Frecuencias
Hojas de ruta