2019-07-29 MATINEE-LUNES-PAREJAS
Frecuencias
Hojas de ruta
21 mesas, 41 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 27. Promedio: 459,0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.
Handicap NO incluido.
Rank Pareja Ptos % Nombre
N-S 1 28 565,1 * 61,6 PATRICIA LOWENSTEIN - KAREN FEDERIC
2 1 561,0 61,1 GEERT VAN EIJCK - GONZALO RUBIO
3 31 549,8 * 59,9 MALU TOCORNAL - DORITA VIGIL
4 30 518,1 56,4 JULITA DURAN - SERGIO HIDALGO C
5 23 516,1 * 56,2 ELIANA ALVAREZ MONTESI - GEORGIA LOPEZ
6 6 516,0 56,2 SAMIA DE LABAN - ROSITA HERRERA
7 4 513,4 55,9 CLAUDIA BUCHLING - INKEN JAHN
8 21 469,2 * 51,1 ANA MARIA TRONCOSO - OLGA VERGARA
9 27 465,7 * 50,7 MAGDA ARANDA - ISABEL MARGARITA CONCHA
10 24 462,6 * 50,4 FANNY WOODBRIDGE - PATRICIA BRIONES
11 29 451,6 49,2 SONIA YUNIS - OLAYA ECHEVERRIA
12 5 448,5 48,9 JUDITH TERC - XIMENA MENACHE
13 2 443,4 48,3 JUAN PABLO OSORIO - M.ALICIA VALDOVINOS
14 26 438,5 * 47,8 CARMEN MAHNS - M.AMALIA BARROS
15 10 435,0 47,4 CARMEN PINTO - ROSITA MELNICK
16 25 431,5 * 47,0 LYA MONTESINOS - ERICKA MUÑOZ
17 3 429,4 46,8 ANA NOE DE HES - URSULA HEYMANN
18 8 411,9 44,9 CARMEN SONIA IDE SILVA - CLARA POLLAK
19 9 356,2 38,8 JORGE ENGLANDER - ANA LUISA ZUAZAGOITIA
20 22 345,4 * 37,6 CUQUI MICHAELLY - CLARITA WEINSTEIN
21 7 327,0 35,6 M.LUISA GUELL - KARIN HOLTZ
E-O 1 11 577,5 62,9 ENRIQUE GARCIA-HUIDOBRO - ROBERTO GARCIA
2 47 536,1 58,4 LJUBOMIR CICKOVIC - ALBERTO AWAD
3 44 504,3 54,9 M.ISABEL VODANOVIC - MAITE VERNON
4 13 500,8 54,6 CLAIRE HES - MATILDE CANER
5 17 500,1 54,5 HANOI RONDON - VALENTINA ROMAN
6 16 498,6 54,3 BEATRIZ MARANGUNIC - MACARENA MINA
7 19 491,3 53,5 GABY HIRSCH - SONIA FRANCIONE
8 49 485,5 52,9 ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA
9 12 478,6 52,1 SONIA DE READY - SONIA CURY
10 41 460,5 50,2 EVELYN FRIEDLANDER - ANA M. DELGADILLO
11 48 450,7 49,1 CARLOS ACUÑA - GONZALO ACUÑA
12 42 449,8 49,0 PILAR ALMARZA - KATTY VARGAS
13 15 442,9 48,2 M.EUGENIA TAULIS - LUZ MARIA BUSTOS
14 18 442,5 48,2 CLAUDIA ARREDONDO - CAROLINA KATTAN
15 50 435,5 47,4 FRANCISCO SAID - HERNAN OLEA
16 14 422,2 46,0 MARISA YUNGE - MARIA CRISTINA OYARZUN
17 45 412,8 45,0 M.TERESA ELTON - MICHELLE SALAZAR
18 46 411,8 44,9 JOSE EDUARDO MORA - JORGE LARROULET
19 20 384,1 41,8 ANA MARIA BARKER - M.ANGELICA SAN MARTIN
20 43 290,9 31,7 GEORGINA HENRIQUEZ - LEDA PADILLA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1096 2 AK86
Norte AJ84 Este 86
Nadie 1063 N-S A2
J109 AJ1092
J5 AKQ87 95 J7432
976 K52 Q5 K9
AQ K82 K109764 Q853
AQ8743 52 Q83 K7
432 Q10
Q103 AJ107432
J9754 J
K6 654
6P E -980 5C S 650
T D C P S T D C P S
NS 1 4 4 0 2 NS 11 5 11 8 7
EO 11 9 9 12 11 EO 2 8 1 5 1
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
28 44 3S E = -400 32,9 1,1 1 11 4C S +2 680 28,6 5,4
30 48 3S O = -400 32,9 1,1 3 14 4C S +2 680 28,6 5,4
4 16 3S E +1 -430 26,5 7,5 4 16 4C S +2 680 28,6 5,4
21 41 3S E +1 -430 26,5 7,5 27 42 4C S +2 680 28,6 5,4
29 46 3S E +1 -430 26,5 7,5 30 48 4C N +2 680 28,6 5,4
31 50 3S E +1 -430 26,5 7,5 31 50 4C S +2 680 28,6 5,4
3 14 3S E +2 -460 12,8 21,2 6 20 3S N +2 660 21,2 12,8
5 18 3S E +2 -460 12,8 21,2 5 18 4C S +1 650 14,9 19,1
6 20 3S E +2 -460 12,8 21,2 8 15 4C S +1 650 14,9 19,1
7 13 3S E +2 -460 12,8 21,2 10 19 4C S +1 650 14,9 19,1
8 15 3S E +2 -460 12,8 21,2 24 47 4C S +1 650 14,9 19,1
9 17 3S E +2 -460 12,8 21,2 28 44 4C S +1 650 14,9 19,1
10 19 3S E +2 -460 12,8 21,2 7 13 4C S = 620 6,4 27,6
24 47 3S E +2 -460 12,8 21,2 9 17 4C S = 620 6,4 27,6
25 49 3S E +2 -460 12,8 21,2 25 49 4C S = 620 6,4 27,6
1 11 3S O +3 -490 1,1 32,9 29 46 5Dx O -3 500 2,2 31,8
27 42 3S E +3 -490 1,1 32,9 21 41 6C S -1 -100 0,1 33,9
26 -- Bye 16,2 26 -- Bye 16,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 K7 4 A2
Sur KJ6 Oeste 83
E-O AKQ7 Todos Q97652
10985 A75
9832 QJ65 KQ1085 743
Q5 A2 J96 Q104
83 J9652 KJ84 A3
AKQ62 J7 9 KQJ106
A104 J96
1098743 AK752
104 10
43 8432
4C S 420 1S O -90
T D C P S T D C P S
N 5 7 10 6 7 N 5 7 6 5 6
S : 6 : : : S : : : 6 :
EO 7 6 3 7 6 EO 6 6 6 6 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 11 3Tx O -3 800 33,9 0,1 1 20 3P O -4 400 33,9 0,1
9 17 4C S = 420 29,7 4,3 2 12 3P O -3 300 26,5 7,5
28 44 4C N = 420 29,7 4,3 4 15 4P O -3 300 26,5 7,5
30 48 4C S = 420 29,7 4,3 10 18 4P E -3 300 26,5 7,5
3 14 3C N +3 230 24,4 9,6 22 42 4P O -3 300 26,5 7,5
8 15 2C N +4 230 24,4 9,6 27 41 4P O -3 300 26,5 7,5
5 18 2C N +3 200 19,1 14,9 29 45 4P O -3 300 26,5 7,5
6 20 3T O -2 200 19,1 14,9 6 19 3T E -2 200 15,9 18,1
21 41 2C N +3 200 19,1 14,9 28 43 2P O -2 200 15,9 18,1
7 13 2C N +2 170 10,6 23,4 30 47 2P O -2 200 15,9 18,1
24 47 3C S +1 170 10,6 23,4 31 49 3T E -2 200 15,9 18,1
25 49 2C N +2 170 10,6 23,4 7 11 2P O -1 100 8,5 25,5
29 46 3C N +1 170 10,6 23,4 25 48 3P O -1 100 8,5 25,5
31 50 3C N +1 170 10,6 23,4 26 50 2P O -1 100 8,5 25,5
4 16 2C N +1 140 2,2 31,8 8 14 2D N = 90 4,3 29,7
10 19 2C N +1 140 2,2 31,8 9 16 2P O = -110 2,2 31,8
27 42 2C N +1 140 2,2 31,8 5 17 2S E +1 -150 0,1 33,9
26 -- Bye 16,2 21 -- Bye 17,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 87 6 Q108
Norte 8 Este J65
N-S AKQJ10873 E-O J4
K4 A9432
KQJ9432 106 AJ9 K543
K975 J643 A32 K97
--- 962 KQ72 A1063
92 AQJ10 J85 K10
A5 762
AQ102 Q1084
54 985
87653 Q76
5Px E 100 4S E -630
T D C P S T D C P S
N 6 10 4 3 10 NS 6 2 4 3 3
S 7 : : : 9 E 7 11 9 10 10
E 6 2 9 10 3 O : : : : 9
O : : : 9 :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
6 19 3S S +1 630 33,9 0,1 1 20 3S E -3 300 33,9 0,1
1 20 5D N = 600 30,8 3,2 5 17 3S O -1 100 31,8 2,2
28 43 5D N = 600 30,8 3,2 25 48 1S O +2 -150 29,7 4,3
26 50 5Px O -2 300 27,6 6,4 4 15 3S O = -600 17,0 17,0
7 11 4D N = 130 24,4 9,6 6 19 3S O = -600 17,0 17,0
31 49 4D N = 130 24,4 9,6 8 14 3S O = -600 17,0 17,0
4 15 5Px O -1 100 20,2 13,8 9 16 3S O = -600 17,0 17,0
29 45 5Px O -1 100 20,2 13,8 10 18 3S E = -600 17,0 17,0
8 14 5D N -1 -100 14,9 19,1 22 42 3S O = -600 17,0 17,0
10 18 5D N -1 -100 14,9 19,1 27 41 3S O = -600 17,0 17,0
27 41 5D N -1 -100 14,9 19,1 28 43 3S O = -600 17,0 17,0
2 12 5D N -2 -200 7,5 26,5 29 45 5D E = -600 17,0 17,0
9 16 5D N -2 -200 7,5 26,5 30 47 3S O = -600 17,0 17,0
22 42 5D N -2 -200 7,5 26,5 31 49 3S O = -600 17,0 17,0
30 47 5D N -2 -200 7,5 26,5 2 12 3S O +1 -630 2,2 31,8
5 17 5Px O = -650 2,2 31,8 7 11 3S O +1 -630 2,2 31,8
25 48 5Px O +1 -750 0,1 33,9 26 50 3S E +1 -630 2,2 31,8
21 -- Bye 17,4 21 -- Bye 17,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 6 8 105
Sur KQ96 Oeste J75
Todos AKJ62 Nadie 853
1032 J5432
K102 AQ98753 AK84 Q3
J10 842 AQ1084 K932
9854 7 KQJ A109764
A985 Q4 9 7
J4 J9762
A753 6
Q103 2
KJ76 AKQ1086
5Px O 500 7Tx N -800
T D C P S T D C P S
NS 9 11 11 4 5 NS 9 0 0 3 0
EO 4 2 1 9 4 EO 4 12 12 9 7
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
23 43 4C N +2 680 31,8 2,2 2 11 4C O +2 -480 31,8 2,2
28 42 4C S +2 680 31,8 2,2 9 15 5C O +1 -480 31,8 2,2
31 48 4C N +2 680 31,8 2,2 23 43 5C O +1 -480 31,8 2,2
1 19 4C N +1 650 23,4 10,6 3 13 4C O +3 -510 23,4 10,6
5 16 4C S +1 650 23,4 10,6 22 41 5C O +2 -510 23,4 10,6
10 17 4C S +1 650 23,4 10,6 26 49 5C O +2 -510 23,4 10,6
21 50 4C N +1 650 23,4 10,6 28 42 5C O +2 -510 23,4 10,6
26 49 4C S +1 650 23,4 10,6 30 46 5C O +2 -510 23,4 10,6
30 46 4Px E -1 200 17,0 17,0 6 18 6C O = -980 14,9 19,1
7 20 4D N = 130 14,9 19,1 10 17 6C O = -980 14,9 19,1
8 12 4P E -1 100 12,8 21,2 21 50 6C O = -980 14,9 19,1
2 11 4D N -1 -100 8,5 25,5 5 16 6C O +1 -1010 6,4 27,6
3 13 5C S -1 -100 8,5 25,5 7 20 6C O +1 -1010 6,4 27,6
6 18 5C N -1 -100 8,5 25,5 8 12 6C O +1 -1010 6,4 27,6
9 15 3P E = -140 4,3 29,7 29 44 6C O +1 -1010 6,4 27,6
22 41 5D N -4 -400 2,2 31,8 31 48 6C O +1 -1010 6,4 27,6
29 44 3Px E = -730 0,1 33,9 1 19 6Px S -7 -1700 0,1 33,9
27 -- Bye 17,2 27 -- Bye 17,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 109 10 1074
Norte AQ1042 Este A10
E-O A6 Todos AKQ742
Q976 75
AQ732 J86 KQ93 2
76 K985 J876 K9532
J10987 K5 109 J86
3 AK52 J108 KQ32
K54 AJ865
J3 Q4
Q432 53
J1084 A964
4P E -620 3S S 600
T D C P S T D C P S
NS 7 3 5 3 4 NS 6 9 6 9 9
EO 6 10 6 10 8 EO 6 4 6 4 4
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
30 46 2T E -1 100 33,9 0,1 6 17 4C E -3 300 33,9 0,1
1 19 1S S -1 -50 30,8 3,2 2 20 2S S +1 150 31,8 2,2
23 43 1S S -1 -50 30,8 3,2 1 18 3P S = 140 29,7 4,3
21 50 1S E = -90 27,6 6,4 4 14 4P S -1 -100 23,4 10,6
31 48 4Tx N -1 -100 25,5 8,5 8 11 3P S -1 -100 23,4 10,6
22 41 2P O +1 -140 22,3 11,7 9 13 4P S -1 -100 23,4 10,6
28 42 2P O +1 -140 22,3 11,7 27 50 4P S -1 -100 23,4 10,6
2 11 2S S -3 -150 18,1 15,9 29 43 4P S -1 -100 23,4 10,6
26 49 2S E +1 -150 18,1 15,9 7 19 4P S -2 -200 12,8 21,2
3 13 3P O +1 -170 11,7 22,3 10 16 4P S -2 -200 12,8 21,2
5 16 2P O +2 -170 11,7 22,3 23 42 4P S -2 -200 12,8 21,2
7 20 2P O +2 -170 11,7 22,3 30 45 4P S -2 -200 12,8 21,2
29 44 3P O +1 -170 11,7 22,3 31 47 4P N -2 -200 12,8 21,2
6 18 3S S -5 -250 6,4 27,6 3 12 4P S -3 -300 4,3 29,7
10 17 4Tx N -3 -500 4,3 29,7 21 49 4P S -3 -300 4,3 29,7
8 12 4P E = -620 1,1 32,9 24 44 4P S -3 -300 4,3 29,7
9 15 4P O = -620 1,1 32,9 28 41 4Px S -2 -500 0,1 33,9
27 -- Bye 17,2 22 -- Bye 12,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 KQ74 12 AKQ73
Sur Q632 Oeste 542
Nadie 653 N-S A1052
108 6
A52 86 J109 54
A5 K94 A6 QJ97
K42 AQ98 Q964 73
J9764 K532 QJ97 K8543
J1093 862
J1087 K1083
J107 KJ8
AQ A102
4D O -130 5P N 650
T D C P S T D C P S
NS 3 3 6 6 5 N 5 9 9 11 10
EO 10 10 7 7 8 S 6 : : : :
EO 7 3 3 2 3
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 20 3S O -2 100 32,9 1,1 29 43 4P N +1 650 33,6 0,4
28 41 3S O -2 100 32,9 1,1 4 14 3S S +1 630 30,8 3,2
3 12 3S O -1 50 22,3 11,7 6 17 4P N = 620 15,6 18,4
4 14 2S E -1 50 22,3 11,7 7 19 4P N = 620 15,6 18,4
6 17 3S E -1 50 22,3 11,7 8 11 4P N = 620 15,6 18,4
9 13 3S E -1 50 22,3 11,7 21 49 4P N = 620 15,6 18,4
10 16 3S O -1 50 22,3 11,7 23 42 4P N = 620 15,6 18,4
21 49 3S O -1 50 22,3 11,7 24 44 4P N = 620 15,6 18,4
24 44 3S O -1 50 22,3 11,7 27 50 4P N = 620 15,6 18,4
30 45 3S O -1 50 22,3 11,7 28 41 4P N = 620 15,6 18,4
1 18 2S O = -120 10,6 23,4 30 45 4P N = 620 15,6 18,4
29 43 2S E = -120 10,6 23,4 31 47 4P N = 620 15,6 18,4
31 47 2S O = -120 10,6 23,4 3 12 4P N -1 -100 0,4 33,6
27 50 4T O = -130 6,4 27,6 22 -- Bye 12,8
7 19 4T O +1 -150 2,2 31,8 1 18 M+/M- 20,8 13,6
8 11 2S E +1 -150 2,2 31,8 2 20 M+/M- 20,4 13,6
23 42 2S O +1 -150 2,2 31,8 9 13 M=/M= 17,0 17,0
22 -- Bye 12,8 10 16 M-/M+ 13,6 20,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 85 14 KJ76
Norte KJ6 Este 432
Todos A10432 Nadie J
Q98 Q7432
Q764 KJ9 Q943 A5
Q1075 983 Q96 A5
J7 Q986 Q9874 AK62
J106 743 J AK1085
A1032 1082
A42 KJ1087
K5 1053
AK52 96
4S N 630 6D E -920
T D C P S T D C P S
NS 11 11 10 10 10 NS 2 1 5 4 2
EO 1 2 3 3 3 E 11 12 7 9 11
O 10 : : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
25 45 3S N +3 690 33,9 0,1 29 42 5D O -1 50 32,9 1,1
1 17 3S N +2 660 22,3 11,7 31 46 6S O -1 50 32,9 1,1
2 19 3S S +2 660 22,3 11,7 24 43 3S E = -400 29,7 4,3
5 15 3S N +2 660 22,3 11,7 7 18 5D O +1 -420 27,6 6,4
7 18 3S N +2 660 22,3 11,7 10 14 3S E +1 -430 24,4 9,6
8 20 3S N +2 660 22,3 11,7 23 41 3S O +1 -430 24,4 9,6
9 12 3S S +2 660 22,3 11,7 1 17 3S E +2 -460 15,9 18,1
10 14 3S N +2 660 22,3 11,7 4 13 3S O +2 -460 15,9 18,1
21 48 3S S +2 660 22,3 11,7 5 15 3S E +2 -460 15,9 18,1
29 42 3S S +2 660 22,3 11,7 8 20 3S O +2 -460 15,9 18,1
30 44 3S N +2 660 22,3 11,7 21 48 3S O +2 -460 15,9 18,1
3 11 3S S +1 630 7,5 26,5 22 50 3S E +2 -460 15,9 18,1
4 13 3S S +1 630 7,5 26,5 3 11 3S E +3 -490 5,4 28,6
23 41 3S S +1 630 7,5 26,5 9 12 3S E +3 -490 5,4 28,6
24 43 3S N +1 630 7,5 26,5 25 45 3S O +3 -490 5,4 28,6
22 50 3S S = 600 2,2 31,8 30 44 3S O +3 -490 5,4 28,6
31 46 3S S -1 -100 0,1 33,9 2 19 3Cx S -4 -800 0,1 33,9
28 -- Bye 20,9 28 -- Bye 20,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 AK985 16 QJ
Sur AK Oeste Q9765
N-S AQ52 E-O 76
109 K1053
--- Q1072 A104 7652
J6 Q542 K3 J8
J764 10983 QJ10932 A54
A876542 J Q9 AJ76
J643 K983
109873 A1042
K K8
KQ3 842
5S S 660 2S O -120
T D C P S T D C P S
N 7 8 8 10 11 NS 6 3 7 5 4
S : : 9 : : EO 6 9 5 7 8
EO 5 3 3 2 2
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
5 15 4P N +1 650 31,8 2,2 5 14 2S E -4 400 33,9 0,1
25 45 4P N +1 650 31,8 2,2 4 12 3P E -3 300 30,8 3,2
30 44 4P N +1 650 31,8 2,2 21 47 3S E -3 300 30,8 3,2
1 17 4P N = 620 20,2 13,8 10 13 5D O -2 200 27,6 6,4
4 13 4P N = 620 20,2 13,8 29 41 2P E -1 100 25,5 8,5
8 20 4P N = 620 20,2 13,8 2 18 3C S -1 -50 21,2 12,8
9 12 4C S = 620 20,2 13,8 8 19 3C N -1 -50 21,2 12,8
21 48 4C S = 620 20,2 13,8 31 45 3C S -1 -50 21,2 12,8
22 50 4C S = 620 20,2 13,8 1 15 3D O = -110 11,7 22,3
24 43 4P N = 620 20,2 13,8 3 20 3D O = -110 11,7 22,3
31 46 4P N = 620 20,2 13,8 6 16 2D O +1 -110 11,7 22,3
3 11 3Tx O -1 100 10,6 23,4 24 42 2D O +1 -110 11,7 22,3
2 19 5P N -1 -100 6,4 27,6 25 44 2D O +1 -110 11,7 22,3
23 41 5P N -1 -100 6,4 27,6 30 43 3D O = -110 11,7 22,3
29 42 5P N -1 -100 6,4 27,6 22 49 2D O +2 -130 4,3 29,7
7 18 6P N -2 -200 1,1 32,9 9 11 3P O = -140 2,2 31,8
10 14 6P N -2 -200 1,1 32,9 26 46 3D O +2 -150 0,1 33,9
28 -- Bye 20,9 23 -- Bye 19,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 A 18 92
Norte AK87543 Este K85
Nadie A8 N-S J10
974 KQJ1095
K10963 Q7542 AKJ876 Q
2 Q96 7 AJ43
QJ654 K10 Q872 AK953
52 Q83 A2 876
J8 10543
J10 Q10962
9732 64
AKJ106 43
7Px E 1100 7S E -1520
T D C P S T D C P S
NS 13 7 12 5 9 NS 6 0 5 0 0
EO 0 5 1 8 1 EO 7 13 8 13 13
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 15 6C N = 980 33,9 0,1 3 20 3D E +4 -190 33,9 0,1
2 18 4C S +2 480 23,4 10,6 22 49 3P O +4 -260 29,7 4,3
6 16 4C N +2 480 23,4 10,6 24 42 3P O +4 -260 29,7 4,3
8 19 4C N +2 480 23,4 10,6 31 45 3P O +4 -260 29,7 4,3
10 13 4C N +2 480 23,4 10,6 21 47 5D E +2 -440 25,5 8,5
24 42 4C N +2 480 23,4 10,6 1 15 4P O +3 -510 13,8 20,2
25 44 5C N +1 480 23,4 10,6 2 18 4P O +3 -510 13,8 20,2
29 41 4C N +2 480 23,4 10,6 4 12 4P O +3 -510 13,8 20,2
30 43 4C N +2 480 23,4 10,6 5 14 4P O +3 -510 13,8 20,2
31 45 4C N +2 480 23,4 10,6 6 16 4P O +3 -510 13,8 20,2
9 11 4C N +1 450 10,6 23,4 8 19 4P O +3 -510 13,8 20,2
21 47 4C N +1 450 10,6 23,4 10 13 4P O +3 -510 13,8 20,2
26 46 4C N +1 450 10,6 23,4 25 44 4P O +3 -510 13,8 20,2
4 12 4C N = 420 5,4 28,6 26 46 4P O +3 -510 13,8 20,2
5 14 4C N = 420 5,4 28,6 30 43 4P O +3 -510 13,8 20,2
3 20 5C N -1 -50 2,2 31,8 29 41 3S O +4 -520 2,2 31,8
22 49 6C N -2 -100 0,1 33,9 9 11 6D E +1 -940 0,1 33,9
23 -- Bye 19,1 23 -- Bye 19,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 AJ832 20 K43
Sur KQ2 Oeste KJ985
E-O 842 Todos J82
K7 K7
4 65 J985 AQ
J108753 A4 A103 7
J10975 K63 K10 AQ9765
Q A106543 A965 Q432
KQ1097 10762
96 Q642
AQ 43
J982 J108
4P S 420 6D O -1370
T D C P S T D C P S
N 8 5 4 10 9 N 1 1 6 2 1
S : 4 : : : S : : 5 : :
EO 5 8 8 2 3 E 12 12 6 9 11
O : : 7 : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
2 16 4P N +1 450 26,0 8,0 27 47 4P O -2 200 34,0 0,0
3 19 4P S +1 450 26,0 8,0 23 50 2D E +3 -150 31,0 3,0
5 13 5P S = 450 26,0 8,0 24 41 2D E +3 -150 31,0 3,0
6 15 4P S +1 450 26,0 8,0 1 14 2D E +4 -170 26,0 8,0
10 12 4P S +1 450 26,0 8,0 9 20 2D E +4 -170 26,0 8,0
25 43 4P S +1 450 26,0 8,0 26 45 3T O +3 -170 26,0 8,0
26 45 4P S +1 450 26,0 8,0 21 46 3S O = -600 21,0 13,0
30 42 4P S +1 450 26,0 8,0 25 43 3S O = -600 21,0 13,0
31 44 4P S +1 450 26,0 8,0 6 15 5T O +1 -620 18,0 16,0
1 14 4P N = 420 12,0 22,0 2 16 3S O +1 -630 13,0 21,0
4 11 4P N = 420 12,0 22,0 3 19 3S O +1 -630 13,0 21,0
9 20 4P S = 420 12,0 22,0 7 17 3S O +1 -630 13,0 21,0
21 46 4P S = 420 12,0 22,0 31 44 3S O +1 -630 13,0 21,0
23 50 4P S = 420 12,0 22,0 5 13 3S O +2 -660 7,0 27,0
24 41 4P S -1 -50 5,0 29,0 22 48 3S O +2 -660 7,0 27,0
27 47 5P S -1 -50 5,0 29,0 30 42 3S O +3 -690 4,0 30,0
7 17 5Px S -1 -100 1,0 33,0 4 11 6T O = -1370 1,0 33,0
22 48 4P S -2 -100 1,0 33,0 10 12 6T O = -1370 1,0 33,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 KQ6 22 106
Norte AK1097 Este K8765
N-S 1097 E-O J
A7 AJ986
A974 J5 KQ9 J8532
Q62 54 J1092 AQ4
842 KQ5 AQ87 432
J85 1096432 K5 Q3
10832 A74
J83 3
AJ63 K10965
KQ 10742
5S N 660 4Tx S -100
T D C P S T D C P S
NS 7 10 11 10 11 N 9 5 4 3 3
EO 6 2 2 3 2 S : : 5 : :
EO 4 7 8 9 8
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
23 50 4C N +2 680 34,0 0,0 31 43 4P O -2 200 33,9 0,1
10 12 3S N +2 660 32,0 2,0 27 46 3T N +1 130 31,8 2,2
2 16 4C N +1 650 21,0 13,0 3 17 4P O -1 100 24,4 9,6
3 19 4C N +1 650 21,0 13,0 5 12 4P O -1 100 24,4 9,6
4 11 4C N +1 650 21,0 13,0 6 14 3P O -1 100 24,4 9,6
6 15 4P S +1 650 21,0 13,0 7 16 4P O -1 100 24,4 9,6
21 46 4C N +1 650 21,0 13,0 8 18 4P E -1 100 24,4 9,6
22 48 4C N +1 650 21,0 13,0 23 49 2S O -1 100 24,4 9,6
24 41 4C N +1 650 21,0 13,0 1 13 4Tx N -1 -100 15,9 18,1
25 43 4C N +1 650 21,0 13,0 28 48 5Tx N -1 -100 15,9 18,1
30 42 4C N +1 650 21,0 13,0 25 42 1S O +1 -120 12,8 21,2
31 44 4C N +1 650 21,0 13,0 4 20 2P E +2 -170 10,6 23,4
1 14 3S N +1 630 10,0 24,0 2 15 3S O = -600 8,5 25,5
5 13 4C N = 620 7,0 27,0 21 45 4P O = -620 4,3 29,7
7 17 4P S = 620 7,0 27,0 22 47 4P O = -620 4,3 29,7
9 20 6C N -1 -100 3,0 31,0 26 44 4P O = -620 4,3 29,7
26 45 4P S -1 -100 3,0 31,0 10 11 4P E +1 -650 0,1 33,9
27 47 4P S -2 -200 0,0 34,0 24 -- Bye 17,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 KQ 24 1064
Sur AKQ Oeste K6
Todos K875 Nadie J1052
A1097 KQ53
542 J6 --- AKQ92
93 J10865 AQ975 J43
AQ942 J10 AQ3 64
K63 QJ84 J7642 A109
A109873 J8753
742 1082
63 K987
52 8
5P S 650 5C O -450
T D C P S T D C P S
NS 7 7 8 11 10 NS 2 5 2 3 2
E 5 5 5 2 2 EO 11 7 11 9 10
O 6 : : : :
Pareja Contr Rdo Puntuación Pareja Contr Rdo Puntuación
1 13 4P N +2 680 33,9 0,1 27 46 6T E -3 150 33,9 0,1
31 43 3S N +2 660 31,8 2,2 4 20 6C O -2 100 31,8 2,2
2 15 4P S +1 650 19,1 14,9 8 18 3C O +1 -170 29,7 4,3
4 20 4P N +1 650 19,1 14,9 21 45 3C O +2 -200 27,6 6,4
5 12 4P S +1 650 19,1 14,9 5 12 4C O = -420 23,4 10,6
6 14 4P N +1 650 19,1 14,9 23 49 4C O = -420 23,4 10,6
8 18 4P N +1 650 19,1 14,9 28 48 4C O = -420 23,4 10,6
10 11 4P N +1 650 19,1 14,9 1 13 4C O +1 -450 9,6 24,4
21 45 4P S +1 650 19,1 14,9 2 15 4C O +1 -450 9,6 24,4
23 49 4P N +1 650 19,1 14,9 3 17 4C O +1 -450 9,6 24,4
25 42 4P S +1 650 19,1 14,9 6 14 4C O +1 -450 9,6 24,4
26 44 4P S +1 650 19,1 14,9 7 16 4C O +1 -450 9,6 24,4
28 48 4P S +1 650 19,1 14,9 10 11 4C O +1 -450 9,6 24,4
3 17 3S N +1 630 6,4 27,6 22 47 4C O +1 -450 9,6 24,4
7 16 4P N = 620 3,2 30,8 25 42 4C O +1 -450 9,6 24,4
27 46 4P N = 620 3,2 30,8 26 44 4C O +1 -450 9,6 24,4
22 47 6P S -2 -200 0,1 33,9 31 43 4C O +1 -450 9,6 24,4
24 -- Bye 17,1 24 -- Bye 17,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 Q865 26 9
Norte Q Este K9763
E-O AQ32 Todos QJ87
Q985 982
AJ92 743 Q10754 AKJ862
109832 KJ75 5 AQJ102
10 J9864 K102 93
A72 4 KJ106 ---
K10 3
A64 84
K75 A654
KJ1063 AQ7543
5T N 400 6P E -1430
T D C P S T D C P S
NS 11 8 4 6 7 NS 6 6 4 1 3
EO 2 5 8 7 5 E 7 7 9 12 9
O : : 8 : :
